Ficheiro de Factos do Jogador
Editar
Nome Completo | Bamidele Jermaine Alli |
---|---|
Clube | |
Idade | 22 |
Data de nascimento | 11 Abril 1996 |
País | |
Altura (cm) | 187 |
Peso (kg) | 73 |
Hair Colour | Preto |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Castanho |
Facial Hair | Nenhum |
92 | + - |
Player Action Image
Atualmente existe uma imagem à espera de aprovação.

Reportar Imagem
Atributos do jogador
Editar
EstiloDribleFinalizaçãoMovimentoCriatividadeRemates de longeControloPosicionamentoCapacidade aéreaVelocidade
Tottenham Hotspur Squad
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LLORENTE, Fernando | A(C) | 33 | 88 | |
- | ![]() | VORM, Michel | GR | 35 | 87 | |
- | ![]() | LLORIS, Hugo | GR | 32 | 92 | |
- | ![]() | VERTONGHEN, Jan | D(EC) | 31 | 92 | |
- | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | D(DC),MD(C) | 29 | 92 | |
- | ![]() | SISSOKO, Moussa | M,MO(DC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | D,MD,M,MO(E) | 28 | 90 | |
- | ![]() | LAMELA, Érik | MO(DEC),A(DE) | 26 | 90 | |
- | ![]() | WANYAMA, Victor | MD,M(C) | 27 | 90 | |
- | ![]() | ERIKSEN, Christian | M(C),MO(DEC) | 27 | 93 | |
- | ![]() | AURIER, Serge | D,MD,M(DE) | 26 | 90 | |
- | ![]() | SON, Heung-Min | MO,A(DEC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | MOURA, Lucas | MO,A(DEC) | 26 | 91 | |
- | ![]() | TRIPPIER, Kieran | D,MD,M(D) | 28 | 90 | |
- | ![]() | KANE, Harry | A(C) | 25 | 95 | |
- | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | GR | 27 | 83 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | D(EC),MD(E) | 25 | 90 | |
- | ![]() | DIER, Eric | D(DC),MD(C) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JANSSEN, Vincent | A(C) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ALLI, Dele | M(C),MO(DEC) | 22 | 92 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | D,MD(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | WINKS, Harry | MD,M(C) | 23 | 87 | |
- | ![]() | WALKER-PETERS, Kyle | D,MD(DE) | 21 | 82 | |
- | ![]() | WHITEMAN, Alfie | GR | 20 | 73 | |
- | ![]() | HARRISON, Shayon | MO,A(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | DUNCAN, Dylan | M,MO(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | AMOS, Luke | MD,M(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | FOYTH, Juan | D,MD(C) | 21 | 83 | |
- | ![]() | GLOVER, Tom | GR | 21 | 73 | |
- | ![]() | ROLES, Jack | M,MO(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | MD,M(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TANGANGA, Japhet | D(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SKIPP, Oliver | D,MD(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | EYOMA, Timothy | D(DC) | 19 | 73 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | M(C),MO(DEC) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Pé preferido | Direito |
Jogadores Similares
![]() |
|
Histórico de classificações
Historial do Jogador
Data | Clube | Classificação |
---|---|---|
2018-06-12 | Tottenham Hotspur | 92 |
2017-05-21 | Tottenham Hotspur | 91 |
2017-01-02 | Tottenham Hotspur | 90 |
2016-05-26 | Tottenham Hotspur | 89 |
2015-11-24 | Tottenham Hotspur | 86 |
Relatório de jogadores
Nenhum relatório conhecido sobre este jogador