Treinador: Pep Guardiola
Alcunha: The Citizens. The Blues.
Nome médio: Manchester C
Nome curto: MNC
Ano da fundação: 1887
Estádio: Etihad Stadium (55,097)
Campeonato: Premier League
Localidade: Manchester
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Ederson Moraes | GR | 28 | 94 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | GR | 29 | 87 | |
33 | ![]() | Scott Carson | GR | 36 | 80 | |
63 | ![]() | Mikki van Sas | GR | 18 | 65 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | D(C) | 25 | 93 | |
57 | ![]() | Yeboah Amankwah | D(C) | 21 | 73 | |
79 | ![]() | Luke Mbete | D(C) | 18 | 70 | |
94 | ![]() | Finley Burns | D(C) | 19 | 70 | |
14 | ![]() | Aymeric Laporte | D(EC) | 28 | 92 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | D(EC) | 27 | 89 | |
5 | ![]() | John Stones | D(DC) | 28 | 91 | |
28 | ![]() | Nahuel Ferraresi | D(DC) | 23 | 80 | |
99 | ![]() | Juan Larios | D,MD(E) | 18 | 65 | |
62 | ![]() | Shea Charles | D(DC),MD(C) | 18 | 65 | |
22 | ![]() | Benjamin Mendy | D,MD,M(E) | 28 | 88 | |
97 | ![]() | Josh Wilson-Esbrand | D,MD,M(E) | 19 | 70 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | MD,M(C) | 26 | 93 | |
0 | ![]() | Ante Palaversa | MD,M(C) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Iker Pozo | MD,M(C) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Claudio Gomes | MD,M(C) | 22 | 75 | |
4 | ![]() | Kalvin Phillips | D,MD,M(C) | 26 | 90 | |
2 | ![]() | Kyle Walker | D(DC),MD,M(D) | 32 | 92 | |
7 | ![]() | João Cancelo | D,MD,M(DE) | 28 | 94 | |
91 | ![]() | Carlos Borges | D,MD,M,MO(E) | 18 | 70 | |
8 | ![]() | Ilkay Gündoğan | MD,M,MO(C) | 31 | 93 | |
0 | ![]() | Alex Robertson | MD,M,MO(C) | 19 | 65 | |
80 | ![]() | Cole Palmer | M(C),MO(DEC) | 20 | 78 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | A(C) | 22 | 94 | |
48 | ![]() | Liam Delap | A(C) | 19 | 76 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | M,MO,A(C) | 31 | 96 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | MO,A(EC) | 26 | 91 | |
26 | ![]() | Riyad Mahrez | MO(DC),A(D) | 31 | 92 | |
37 | ![]() | Chagas Kayky | MO,A(DE) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Thomas Agyepong | MO,A(DE) | 25 | 78 | |
72 | ![]() | Morgan Rogers | MO,A(DE) | 20 | 76 | |
53 | ![]() | Samuel Edozie | MO,A(DE) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Filip Stevanović | MO(DEC),A(DE) | 19 | 83 | |
92 | ![]() | Micah Hamilton | MO(DEC),A(DE) | 18 | 65 | |
96 | ![]() | Ben Knight | MO,A(DC) | 20 | 68 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | M(C),MO,A(DC) | 27 | 94 | |
19 | ![]() | Julián Álvarez | MO(DE),A(DEC) | 22 | 88 | |
0 | ![]() | Marlos Moreno | MO(DE),A(DEC) | 25 | 82 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | MO(DE),A(DEC) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Phil Foden | M(C),MO,A(DEC) | 22 | 92 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 6 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 6 |
![]() | FA Community Shield | 5 |
Historial da Taça | ||
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Rivais do Clube | |
![]() | Manchester United |