Treinador: Nuno Espírito Santo
Alcunha: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Nome médio: Nottingham F
Nome curto: NFO
Ano da fundação: 1865
Estádio: The City Ground (31,250)
Campeonato: Premier League
Localidade: Nottingham
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | A(C) | 32 | 87 | ||
30 | Willy Boly | D(C) | 33 | 86 | ||
18 | M,MO(C) | 30 | 90 | |||
26 | Matz Sels | GR | 32 | 87 | ||
19 | D,MD,M,MO(E) | 31 | 89 | |||
34 | Ola Aina | D,MD,M(DE) | 28 | 86 | ||
9 | Taiwo Awoniyi | A(C) | 27 | 88 | ||
15 | Harry Toffolo | D,MD,M(E) | 29 | 84 | ||
31 | Nikola Milenković | D(C) | 27 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sangaré | MD,M(C) | 26 | 90 | ||
25 | Emmanuel Dennis | MO(DE),A(DEC) | 27 | 85 | ||
10 | Morgan Gibbs-White | M(C),MO,A(DC) | 24 | 89 | ||
22 | Ryan Yates | MD,M(C) | 27 | 86 | ||
16 | Nicolás Domínguez | MD,M,MO(C) | 26 | 88 | ||
14 | Callum Hudson-Odoi | MO(DEC),A(DE) | 24 | 88 | ||
4 | Felipe Morato | D(EC) | 23 | 86 | ||
7 | Neco Williams | D,MD,M(DE) | 23 | 86 | ||
28 | Oliveira Danilo | MD,M,MO(C) | 23 | 87 | ||
8 | Elliot Anderson | M,MO(EC) | 22 | 82 | ||
20 | Jota Silva | MO(DE),A(DEC) | 25 | 87 | ||
24 | Ramón Sosa | MO,A(DEC) | 25 | 86 | ||
12 | Andrew Omobamidele | D(C) | 22 | 83 | ||
21 | Anthony Elanga | MO(DE),A(DEC) | 22 | 87 | ||
33 | Carlos Miguel | GR | 26 | 82 | ||
0 | Fin Back | D,MD,M(D) | 22 | 73 | ||
0 | MO(DE),A(DEC) | 19 | 73 | |||
44 | Zach Abbott | D(DC) | 18 | 70 | ||
5 | Costa Murillo | D(C) | 22 | 87 | ||
60 | Sam Collins | M(C),MO(DEC) | 21 | 65 | ||
0 | Shae Cahill | M(C),MO(DEC) | 19 | 65 | ||
65 | Justin Hanks | D(DC) | 20 | 65 | ||
0 | George Murray-Jones | GR | 20 | 67 | ||
17 | Eric da Silva Moreira | D,MD,M,MO(D) | 18 | 70 | ||
53 | Joe Gardner | MO,A(DEC) | 19 | 70 | ||
0 | Adam Berry | MO(DEC),A(DE) | 18 | 65 | ||
55 | Josh Powell | D,MD,M(E),MO(DE) | 19 | 65 | ||
59 | Ben Perry | MD,M,MO(C) | 20 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
Football League Championship | 3 |
Historial da Taça | Títulos | |
League Cup | 4 | |
Football League Cup | 4 | |
UEFA Champions League | 2 | |
UEFA European Super Cup | 1 | |
FA Community Shield | 1 | |
FA Cup | 2 |
Historial da Taça | ||
League Cup | 1990 | |
Football League Cup | 1990 | |
League Cup | 1989 | |
Football League Cup | 1989 | |
UEFA Champions League | 1980 | |
UEFA Champions League | 1979 | |
League Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1979 | |
Football League Cup | 1979 | |
League Cup | 1978 | |
FA Community Shield | 1978 | |
Football League Cup | 1978 | |
FA Cup | 1959 | |
FA Cup | 1898 |
Rivais do Clube | |
Leicester City | |
Derby County | |
Sheffield United | |
Notts County |