Treinador: Dean Smith
Alcunha: The Canaries. The Yellows.
Nome médio: Norwich
Nome curto: NOR
Ano da fundação: 1902
Estádio: Carrow Road (27,250)
Campeonato: Football League Championship
Localidade: Norwich
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Krul | GR | 34 | 85 | |
28 | ![]() | Angus Gunn | GR | 26 | 83 | |
33 | ![]() | Michael Mcgovern | GR | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Daniel Barden | GR | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Archie Mair | GR | 21 | 68 | |
5 | ![]() | Grant Hanley | D(C) | 30 | 85 | |
4 | ![]() | Ben Gibson | D(C) | 29 | 85 | |
6 | ![]() | Christoph Zimmermann | D(C) | 29 | 82 | |
44 | ![]() | Andrew Omobamidele | D(C) | 20 | 80 | |
0 | ![]() | Akin Famewo | D(C) | 23 | 76 | |
30 | ![]() | Dimitris Giannoulis | D,MD,M(E) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Sam Mccallum | D,MD,M(E) | 21 | 80 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | D(E),MD,M(EC) | 24 | 82 | |
2 | ![]() | Max Aarons | D,MD,M(D) | 22 | 86 | |
0 | ![]() | Bali Mumba | D(D),MD,M(DC) | 20 | 75 | |
20 | ![]() | Pierre Lees Melou | M,MO(C) | 29 | 86 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | MD,M,MO(C) | 30 | 85 | |
0 | ![]() | Todd Cantwell | M,MO(EC) | 24 | 86 | |
3 | ![]() | Sam Byram | D,MD,M,MO(D) | 28 | 83 | |
11 | ![]() | Przemyslaw Placheta | M(E),MO(DE) | 24 | 82 | |
10 | ![]() | Kieran Dowell | MO(DEC) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Regan Riley | MO(DEC) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Flynn Clarke | M(C),MO(DEC) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Jordan Hugill | A(C) | 30 | 83 | |
0 | ![]() | Sebastián Soto | A(C) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Tom Dickson-Peters | A(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Kenny Coker | A(C) | 18 | 65 | |
22 | ![]() | Teemu Pukki | MO,A(C) | 32 | 87 | |
35 | ![]() | Adam Idah | MO(E),A(EC) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Onel Hernández | MO,A(DE) | 29 | 82 | |
0 | ![]() | Josh Martin | MO,A(DE) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Danel Sinani | MO(DEC),A(DE) | 25 | 82 | |
46 | ![]() | Jonathan Rowe | MO(DEC),A(DE) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Josh Sargent | MO(DE),A(DEC) | 22 | 85 | |
0 | ![]() | Tyrese Omotoye | MO(DE),A(DEC) | 19 | 65 | |
17 | ![]() | Milot Rashica | MO,A(DEC) | 26 | 87 | |
18 | ![]() | Christos Tzolis | MO,A(DEC) | 20 | 83 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Historial da Taça | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Rivais do Clube | |
![]() | Ipswich Town |
![]() | Colchester United |
![]() | Peterborough United |