Alcunha: The Canaries. Yellows.
Nome médio: Norwich
Nome curto: NOR
Ano da fundação: 1902
Estádio: Carrow Road (27,250)
Campeonato: Football League Championship
Localidade: Norwich
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | D(C) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | D(E),MD,M(EC) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | GR | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | MO,A(DE) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | M,MO(EC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | D,MD,M(D) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | GR | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | D(EC),MD(C) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | MO(DE),A(DEC) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | D,MD,M(E) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | MO,A(DE) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | MD,M,MO(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | MD,M,MO(C) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | D,MD(E),M,MO(DEC) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | MO(DE),A(DEC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | D(EC) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | D(EC) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | MO,A(DEC) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | MD,M,MO(C) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | MO,A(DC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | D(EC) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | MO(DEC),A(DE) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | M,MO(EC) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | D,MD,M(D) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | D,MD(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | GR | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | D(DC) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | D(D),MD,M(DC) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | D(EC),MD(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | MD,M,MO(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | MD,M,MO(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | A(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | D(DC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | GR | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | M(C),MO(DEC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | A(C) | 19 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Historial da Taça | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Rivais do Clube | |
![]() | Ipswich Town |