# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Robert Lewandowski | A(C) | 36 | 95 | |
25 | ![]() | Wojciech Szczęsny | GR | 34 | 90 | |
1 | ![]() | Marc-André Ter Stegen | GR | 32 | 94 | |
5 | ![]() | Iñigo Martínez | D(C) | 33 | 90 | |
15 | ![]() | Andreas Christensen | D,MD(C) | 28 | 91 | |
20 | ![]() | Dani Olmo | M(C),MO(DEC) | 26 | 92 | |
21 | ![]() | Frenkie de Jong | MD,M(C) | 27 | 93 | |
11 | ![]() | Belloli Raphinha | MO(DEC),A(DE) | 28 | 93 | |
7 | ![]() | Ferrán Torres | MO(DE),A(DEC) | 25 | 90 | |
4 | ![]() | Ronald Araújo | D(DC) | 26 | 93 | |
23 | ![]() | Jules Koundé | D(DC),MD(D) | 26 | 92 | |
24 | ![]() | Eric García | D(DC),MD(C) | 24 | 88 | |
13 | ![]() | Iñaki Peña | GR | 26 | 87 | |
10 | ![]() | Ansu Fati | MO,A(EC) | 22 | 88 | |
8 | ![]() | Gonzalez Pedri | M,MO(EC) | 22 | 92 | |
18 | ![]() | Pau Víctor | MO(DE),A(DEC) | 23 | 82 | |
3 | ![]() | Alejandro Balde | D,MD,M(E) | 21 | 90 | |
6 | ![]() | Pablo Gavi | M(C),MO(EC) | 20 | 91 | |
14 | ![]() | Pablo Torre | M(C),MO(DEC) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | Ander Astralaga | GR | 21 | 77 | |
17 | ![]() | Marc Casadó | MD,M(C) | 21 | 87 | |
19 | ![]() | Lamine Yamal | MO,A(DE) | 17 | 92 | |
32 | ![]() | Héctor Fort | D,MD,M(DE) | 18 | 82 | |
36 | ![]() | Sergi Domínguez | D(DC) | 19 | 78 | |
16 | ![]() | Fermín López | M(C),MO(DEC) | 21 | 88 | |
35 | ![]() | Gerard Martin | D(EC),MD(E) | 23 | 80 | |
28 | ![]() | Marc Bernal | MD,M(C) | 17 | 80 | |
2 | ![]() | Pau Cubarsí | D(C) | 18 | 89 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | La Liga | 27 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Supercopa de España | 13 |
![]() | Copa del Rey | 30 |
![]() | UEFA European Super Cup | 5 |
![]() | FIFA Club World Cup | 3 |
![]() | UEFA Champions League | 5 |
Rivais do Clube | |
![]() | Real Madrid |
![]() | RCD Espanyol |
![]() | Atlético Madrid |