Fundação: 1898
Estádio: San Siro (80,018)
Localidade: Desconhecido
Treinador: Luciano Spalletti
Equipe Internacional: Italy
Clube | Ano da fundação | Localidade | |
![]() | AC Milan | 1899 | Milano |
![]() | AC Monza | 1912 | Monza |
![]() | ACF Fiorentina | 1926 | Firenze |
![]() | AS Roma | 1927 | Rome |
![]() | Atalanta BC | 1907 | Bergamo |
![]() | Bologna FC | 1909 | Bologna |
![]() | Cagliari | 1920 | Cagliari |
![]() | Como 1907 | 1907 | Como |
![]() | Empoli | 1920 | Empoli |
![]() | Genoa CFC | 1893 | Genoa |
![]() | Hellas Verona | 1903 | Verona |
![]() | Internazionale | 1908 | Milano |
![]() | Juventus | 1897 | Turin |
![]() | Parma | 1913 | Parma |
![]() | SS Lazio | 1900 | Rome |
![]() | SSC Napoli | 1926 | Napoli |
![]() | Torino | 1906 | Torino |
![]() | Udinese Calcio | 1896 | Udine |
![]() | US Lecce | 1908 | Lecce |
![]() | Venezia FC | 1907 | Venezia |
Clube | Ano da fundação | Localidade | |
![]() | AS Cittadella | 1973 | Cittadella |
![]() | Brescia Calcio | 1911 | Brescia |
![]() | Carrarese 1908 | 1908 | Carrara |
![]() | Cesena FC | 1940 | Cesena |
![]() | Cosenza Calcio | 1914 | Cosenza |
![]() | FC Südtirol | 1974 | Bolzano |
![]() | Frosinone Calcio | 1928 | Frosinone |
![]() | Mantova 1911 | 1911 | Mantua |
![]() | Modena | 1912 | Modena |
![]() | Palermo FC | 1900 | Palermo |
![]() | Pisa SC | 1909 | Pisa |
![]() | Reggiana 1919 | 1919 | Reggio Emilia |
![]() | Sampdoria | 1946 | Genoa |
![]() | Spezia Calcio | 1906 | La Spezia |
![]() | SS Juve Stabia | 1907 | Castellammare di Stabia |
![]() | SSC Bari | 1908 | Bari |
![]() | US Catanzaro | 1929 | Catanzaro |
![]() | US Cremonese | 1903 | Cremona |
![]() | US Salernitana | 1919 | Salerno |
![]() | US Sassuolo | 1920 | Sassuolo |
Clube | Ano da fundação | Localidade | |
![]() | AC Renate | 1947 | Meda |
![]() | AC Trento | 1921 | Trento |
![]() | Alcione Milano | 1952 | Milan |
![]() | Arzignano Valchiampo | 2011 | Arzignano |
![]() | AS Giana Erminio | 1909 | Gorgonzola |
![]() | Atalanta U23 | 2023 | Bergamo |
![]() | Aurora Pro Patria | 1919 | Busto Arsizio |
![]() | Calcio Lecco | 1912 | Lecco |
![]() | Calcio Padova | 1910 | Padua |
![]() | Caldiero Terme | 1934 | Caldiero |
![]() | FC Lumezzane | 1946 | Lumezzane |
![]() | FC Pro Vercelli | 1892 | Vercelli |
![]() | Feralpisalò | 1963 | Salò (BS) e Lonato del Garda (BS) |
![]() | LR Vicenza | 1902 | Vicenza |
![]() | Novara FC | 1908 | Novara |
![]() | UC AlbinoLeffe | 1998 | Bergamo |
![]() | Union Clodiense SSD | 2011 | Chioggia |
![]() | US Pergolettese 1932 | 1932 | Crema |
![]() | US Triestina | 1918 | Trieste |
![]() | Virtus Verona | 1921 | Verona |
Clube | Ano da fundação | Localidade | |
![]() | ACR Messina | 1900 | Messina |
![]() | ASD Team Altamura | 2006 | Altamura |
![]() | Audace Cerignola | 1912 | Cerignola |
![]() | AZ Picerno | 1973 | Picerno |
![]() | Benevento Calcio | 1929 | Benevento |
![]() | Calcio Foggia 1920 | 1920 | Foggia |
![]() | Casertana FC | 1908 | Caserta |
![]() | Catania FC | 1946 | Catania |
![]() | FC Crotone | 1923 | Crotone |
![]() | FC Trapani 1905 | 1905 | Trapani |
![]() | Giugliano | 1928 | Giugliano |
![]() | Juventus Next Gen | 2018 | Turin |
![]() | Latina Calcio 1932 | 1945 | Latina |
![]() | Potenza SC | 1919 | Potenza |
![]() | Sorrento Calcio | 1945 | Sorrento |
![]() | SS Monopoli 1966 | 1958 | Monopoli |
![]() | SS Turris Calcio | 1944 | Torre del Greco |
![]() | Taranto FC | 1906 | Taranto |
![]() | US Avellino | 1912 | Avellino |
![]() | USD Cavese | 1919 | Cava de' Tirreni |
Clube | Ano da fundação | Localidade | |
![]() | AC Perugia | 1905 | Perugia |
![]() | AS Gubbio 1910 | 1910 | Gubbio |
![]() | Ascoli Calcio | 1898 | Ascoli Piceno |
![]() | Campobasso Calcio | 1919 | Campobasso |
![]() | Carpi | 1909 | Carpi |
![]() | FC Legnago Salus | 1921 | Legnago |
![]() | Lucchese 1905 | 1905 | Lucca |
![]() | Milan Futuro | 2024 | Milan |
![]() | Pescara Calcio | 1936 | Pescara |
![]() | Pineto Calcio | 1962 | Pineto |
![]() | Rimini FC | 1912 | Rimini |
![]() | SEF Torres | 1903 | Sassari |
![]() | SPAL | 1907 | Ferrara |
![]() | SS Arezzo | 1923 | Arezzo |
![]() | Ternana Calcio | 1925 | Terni |
![]() | US Pianese | 1932 | Piancastagnaio |
![]() | US Pontedera | 1912 | Pontedera |
![]() | USD Sestri Levante | 1919 | Sestri Levante |
![]() | Virtus Entella | 1914 | Chiavari |
![]() | Vis Pesaro 1898 | 1898 | Pesaro |
Clube | Ano da fundação | Localidade | ||
Desconhecido |
Clube | Ano da fundação | Localidade | ||
Desconhecido |
Giuseppe Meazza
Lotação 80,018
San Siro
Lotação 80,018
Stadio Olimpico
Lotação 73,261
Stadio Diego Armando Maradona
Lotação 60,240
San Nicola
Lotação 58,270