Alcunha: The Gunners. Gooners.
Nome médio: Arsenal
Nome curto: ARS
Ano da fundação: 1886
Estádio: Emirates Stadium (60,432)
Campeonato: Premier League
Localidade: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | GR | 35 | 87 | ||
20 | ![]() | Frello Jorginho | MD,M(C) | 33 | 91 | |
30 | ![]() | MO,A(DEC) | 30 | 90 | ||
19 | ![]() | Leandro Trossard | MO,A(DEC) | 30 | 91 | |
5 | ![]() | Thomas Partey | D(D),MD,M(C) | 31 | 91 | |
8 | ![]() | Martin Odegaard | M,MO(C) | 26 | 94 | |
22 | ![]() | David Raya | GR | 29 | 92 | |
23 | ![]() | Mikel Merino | MD,M,MO(C) | 28 | 92 | |
9 | ![]() | Gabriel Jesus | MO(DE),A(DEC) | 27 | 91 | |
3 | ![]() | Kieran Tierney | D(EC),MD,M(E) | 27 | 88 | |
17 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | D,MD(E),M(EC) | 28 | 91 | |
18 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | D(DEC) | 26 | 90 | |
4 | ![]() | Ben White | D(DC) | 27 | 92 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | MO,A(C) | 25 | 92 | |
6 | ![]() | Gabriel Magalhães | D(C) | 27 | 93 | |
41 | ![]() | Declan Rice | MD,M(C) | 26 | 93 | |
15 | ![]() | Jakub Kiwior | D(EC),MD(C) | 25 | 88 | |
2 | ![]() | William Saliba | D(C) | 24 | 94 | |
7 | ![]() | Bukayo Saka | M,MO(D) | 23 | 94 | |
11 | ![]() | Gabriel Martinelli | MO(DE),A(DEC) | 23 | 91 | |
12 | ![]() | Jurriën Timber | D(DEC) | 23 | 91 | |
33 | ![]() | Riccardo Calafiori | D(EC),MD,M(E) | 22 | 90 | |
56 | ![]() | Salah Eddine Oulad M'Hand | MD,M,MO(C) | 21 | 73 | |
40 | ![]() | Khayon Edwards | A(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Charles Sagoe Jr | MO(DEC) | 20 | 73 | |
53 | ![]() | Ethan Nwaneri | MO(DC),A(D) | 18 | 80 | |
49 | ![]() | Myles Lewis-Skelly | D(E),MD,M(EC) | 18 | 76 | |
37 | ![]() | Nathan Butler-Oyedeji | MO(DE),A(DEC) | 22 | 70 | |
36 | ![]() | Tommy Setford | GR | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Jack Henry-Francis | MD,M(C) | 21 | 70 | |
62 | ![]() | Alexei Rojas | GR | 19 | 67 | |
44 | ![]() | Jimi Gower | MD,M,MO(C) | 20 | 67 | |
63 | ![]() | Michal Rosiak | D(D),MD,M(DC) | 19 | 70 | |
42 | ![]() | Seb Ferdinand | MO,A(DE) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Josh Nichols | D,MD,M(DE) | 18 | 70 | |
92 | ![]() | Jack Porter | GR | 16 | 70 | |
46 | ![]() | Ismeal Kabia | MO,A(DE) | 19 | 67 | |
59 | ![]() | Elián Quesada | D,MD,M(E) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Max Dowman | M(C),MO(DEC) | 15 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
![]() | Deane Gavin |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 3 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | FA Community Shield | 17 |
![]() | FA Cup | 14 |
![]() | Football League Cup | 2 |
![]() | League Cup | 2 |
Historial da Taça | ||
![]() | FA Community Shield | 2023 |
![]() | FA Community Shield | 2020 |
![]() | FA Cup | 2020 |
![]() | FA Community Shield | 2017 |
![]() | FA Cup | 2017 |
![]() | FA Cup | 2015 |
![]() | FA Community Shield | 2015 |
![]() | FA Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2014 |
![]() | FA Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2004 |
![]() | FA Cup | 2003 |
![]() | FA Community Shield | 2002 |
![]() | FA Cup | 2002 |
![]() | FA Community Shield | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1998 |
![]() | FA Cup | 1998 |
![]() | Football League Cup | 1993 |
![]() | FA Cup | 1993 |
![]() | League Cup | 1993 |
![]() | FA Community Shield | 1991 |
![]() | Football League Cup | 1987 |
![]() | League Cup | 1987 |
![]() | FA Cup | 1979 |
![]() | FA Cup | 1971 |
![]() | FA Community Shield | 1953 |
![]() | FA Cup | 1950 |
![]() | FA Community Shield | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1938 |
![]() | FA Cup | 1936 |
![]() | FA Community Shield | 1934 |
![]() | FA Community Shield | 1933 |
![]() | FA Community Shield | 1931 |
![]() | FA Community Shield | 1930 |
![]() | FA Cup | 1930 |
Rivais do Clube | |
![]() | Tottenham Hotspur |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |