Alcunha: The Blues
Nome médio: Chlsea
Nome curto: CHE
Ano da fundação: 1905
Estádio: Stamford Bridge (41,837)
Campeonato: Premier League
Localidade: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | GR | 32 | 83 | |
4 | ![]() | Tosin Adarabioyo | D(C) | 27 | 87 | |
18 | ![]() | Christopher Nkunku | MO,A(DEC) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | D(EC),MD,M(E) | 26 | 91 | |
23 | ![]() | Trevoh Chalobah | D(DC) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Jadon Sancho | MO(DEC),A(DE) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | MO(DE),A(DEC) | 25 | 91 | |
1 | ![]() | Robert Sánchez | GR | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Reece James | D(DC),MD,M(D) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | Benoît Badiashile | D(C) | 24 | 89 | |
10 | ![]() | Mykhailo Mudryk | MO,A(DE) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Gabriel Slonina | GR | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Noni Madueke | MO,A(DE) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Wesley Fofana | D(C) | 24 | 88 | |
22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | MD,M,MO(C) | 26 | 87 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | D(D),MD,M(C) | 23 | 92 | |
8 | ![]() | Enzo Fernández | MD,M,MO(C) | 24 | 92 | |
20 | ![]() | Cole Palmer | MO,A(DC) | 22 | 93 | |
15 | ![]() | Nicolas Jackson | A(C) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Malo Gusto | D,MD,M(D) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | David Datro Fofana | MO(DE),A(DEC) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | Levi Colwill | D(EC) | 22 | 90 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | MD,M(C) | 21 | 87 | |
47 | ![]() | Lucas Bergström | GR | 22 | 75 | |
12 | ![]() | Filip Jorgensen | GR | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Dujuan Richards | MO(DE),A(DEC) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | A(C) | 19 | 80 | |
30 | ![]() | Aaron Anselmino | D,MD(C) | 19 | 75 | |
62 | ![]() | Ishé Samuels-Smith | D(EC) | 18 | 65 | |
49 | ![]() | Richard Olise | D(DC) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Brodi Hughes | D(DC),MD(D) | 20 | 65 | |
48 | ![]() | Harrison Mcmahon | MD,M,MO(C) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Jimi Tauriainen | M(C),MO(DEC) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Josh Acheampong | D(DC),MD(D) | 18 | 73 | |
59 | ![]() | Harrison Murray-Campbell | D(DC) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kaiden Wilson | D(C) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Sam Rak-Sakyi | MD,M(C) | 20 | 70 | |
55 | ![]() | Ato Ampah | M,MO(DE) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Tyrique George | MO(DEC),A(DE) | 19 | 70 | |
57 | ![]() | Donnell Mcneilly | MO(DE),A(DEC) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ronnie Stutter | MO(DE),A(DEC) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Max Merrick | GR | 19 | 67 | |
37 | ![]() | Omari Kellyman | MO,A(DEC) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mathis Amougou | M,MO(C) | 19 | 80 | |
66 | ![]() | Ollie Harrison | MD,M(C) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Kiano Dyer | MD,M,MO(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Kai Crampton | GR | 18 | 63 | |
69 | ![]() | Marcell Washington | D,MD,M,MO(E) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Genesis Antwi | D,MD,M(D) | 17 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Cardoso | MO(DC),A(D) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Frankie Runham | M,MO(DE),A(DEC) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Shaun Wade | MO(DEC),A(DE) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Shim Mheuka | A(C) | 17 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Historial da Taça | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |