Treinador: Ryan Mason
Alcunha: Spurs. The Lilywhites.
Nome médio: Tottenham
Nome curto: TOT
Ano da fundação: 1882
Estádio: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Campeonato: Premier League
Localidade: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Lloris | GR | 36 | 92 | |
20 | ![]() | Fraser Forster | GR | 35 | 85 | |
14 | ![]() | Ivan Perišić | M,MO(DE) | 34 | 91 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | MO,A(DEC) | 30 | 95 | |
27 | ![]() | Lucas Moura | MO,A(DEC) | 30 | 89 | |
10 | ![]() | Harry Kane | MO,A(C) | 29 | 95 | |
33 | ![]() | Ben Davies | D(EC),MD(E) | 30 | 89 | |
15 | ![]() | Eric Dier | D,MD(C) | 29 | 90 | |
5 | ![]() | Pierre-Emile Hojbjerg | MD,M(C) | 27 | 91 | |
34 | ![]() | D(C) | 27 | 89 | ||
6 | ![]() | Davinson Sánchez | D(C) | 26 | 89 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | MD,M(C) | 25 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | MO(DE),A(DEC) | 26 | 91 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | D(C) | 25 | 91 | |
19 | ![]() | Ryan Sessegnon | D,MD,M,MO(E) | 23 | 87 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | GR | 24 | 76 | |
38 | ![]() | Yves Bissouma | MD,M,MO(C) | 26 | 90 | |
16 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 26 | 90 | ||
12 | ![]() | Emerson Royal | D,MD,M(D) | 24 | 89 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | D,MD,M(D) | 23 | 88 | |
25 | ![]() | Japhet Tanganga | D(DC) | 24 | 83 | |
4 | ![]() | Oliver Skipp | MD,M(C) | 22 | 86 | |
21 | ![]() | M(D),MO,A(DC) | 23 | 91 | ||
40 | ![]() | Brandon Austin | GR | 24 | 73 | |
46 | ![]() | Malachi Fagan-Walcott | D(C) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Harvey White | D(EC),MD(C) | 21 | 73 | |
58 | ![]() | Yago Santiago | MD,M,MO(C) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | MD,M,MO(C) | 20 | 85 | |
45 | ![]() | Alfie Devine | M(C),MO(DEC) | 18 | 73 | |
43 | ![]() | Nile John | M(C),MO(DEC) | 20 | 67 | |
48 | ![]() | Maksim Paskotši | D(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | MO,A(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Jamie Bowden | MD,M(C) | 21 | 68 | |
56 | ![]() | Charlie Sayers | D,MD,M(E) | 19 | 60 | |
54 | ![]() | Josh Keeley | GR | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Rio Kyerematen | M,MO(C) | 17 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | D(D),MD,M(DC) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | Jamie Donley | MO,A(C) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Brooklyn Lyons-Foster | D,MD(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Mikey Moore | MO,A(C) | 15 | 65 | |
55 | ![]() | Romaine Mundle | MO(DEC) | 20 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | MD,M(C) | 27 | 88 | ||
17 | ![]() | M(C),MO(DEC) | 27 | 90 | ||
3 | ![]() | D,MD,M(E) | 26 | 90 | ||
2 | ![]() | D(C) | 25 | 85 | ||
91 | ![]() | MD,M,MO(C) | 26 | 90 | ||
25 | ![]() | MO(DEC),A(DE) | 22 | 87 | ||
15 | ![]() | MO,A(DEC) | 21 | 78 | ||
90 | ![]() | D,MD,M(D) | 22 | 85 | ||
19 | ![]() | A(C) | 19 | 76 | ||
13 | ![]() | D,MD,M(E) | 20 | 86 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 3 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Historial da Taça | ||
![]() | League Cup | 2008 |
![]() | Football League Cup | 1999 |
![]() | League Cup | 1999 |
![]() | FA Cup | 1991 |
![]() | UEFA Europa League | 1984 |
![]() | FA Cup | 1982 |
![]() | FA Cup | 1981 |
![]() | League Cup | 1973 |
![]() | Football League Cup | 1973 |
![]() | UEFA Europa League | 1972 |
![]() | League Cup | 1971 |
![]() | Football League Cup | 1971 |
![]() | FA Cup | 1967 |
![]() | FA Cup | 1962 |
![]() | FA Community Shield | 1962 |
![]() | FA Cup | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1951 |
![]() | FA Cup | 1921 |
![]() | FA Community Shield | 1921 |
![]() | FA Cup | 1901 |
Rivais do Clube | |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | West Ham United |