Treinador: Ange Postecoglou
Alcunha: Spurs. The Lilywhites.
Nome médio: Tottenham
Nome curto: TOT
Ano da fundação: 1882
Estádio: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Campeonato: Premier League
Localidade: London
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | MO,A(DE) | 25 | 86 | |||
20 | MO(DEC),A(DE) | 23 | 88 | |||
44 | A(C) | 20 | 78 | |||
10 | M(C),MO(DEC) | 20 | 80 | |||
9 | A(C) | 21 | 84 | |||
24 | GR | 21 | 70 | |||
26 | D(C) | 19 | 78 | |||
17 | MO,A(C) | 20 | 73 | |||
44 | D(C) | 17 | 82 | |||
0 | D(DC),MD(C) | 21 | 70 | |||
33 | D(D),MD,M(DC) | 19 | 67 | |||
48 | D(C) | 19 | 73 | |||
0 | GR | 19 | 63 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | Títulos | |
League Cup | 4 | |
Football League Cup | 3 | |
FA Cup | 8 | |
UEFA Europa League | 2 | |
FA Community Shield | 4 |
Historial da Taça | ||
League Cup | 2008 | |
Football League Cup | 1999 | |
League Cup | 1999 | |
FA Cup | 1991 | |
UEFA Europa League | 1984 | |
FA Cup | 1982 | |
FA Cup | 1981 | |
League Cup | 1973 | |
Football League Cup | 1973 | |
UEFA Europa League | 1972 | |
League Cup | 1971 | |
Football League Cup | 1971 | |
FA Cup | 1967 | |
FA Cup | 1962 | |
FA Community Shield | 1962 | |
FA Cup | 1961 | |
FA Community Shield | 1961 | |
FA Community Shield | 1951 | |
FA Cup | 1921 | |
FA Community Shield | 1921 | |
FA Cup | 1901 |
Rivais do Clube | |
Arsenal | |
Chelsea | |
West Ham United |