Alcunha: Neroverdi
Nome médio: Sassuolo
Nome curto: SAS
Ano da fundação: 1920
Estádio: Mapei Stadium (23,717)
Campeonato: Serie B
Localidade: Sassuolo
País: Itália
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | GR | 38 | 85 | |
0 | ![]() | MO,A(DEC) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | MD,M(C) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | MO(D),A(DC) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | D,MD,M(DE) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | MD,M(C) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | MO,A(DEC) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | GR | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | D(C) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | D(C) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | GR | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | M(C),MO(DEC) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | MO(DE),A(DEC) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | GR | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | MD,M,MO(C) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | MD,M,MO(C) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | MO,A(DE) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | D(C) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | MD,M(C) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | D,MD,M(E) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | M,MO(C) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | MO,A(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | D(C) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | D(C) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | D(C) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | A(C) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | MO,A(DC) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | D,MD(D),M(DC) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | D,MD,M(D) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | D,MD,M(E) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | M(C),MO(DC) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | MD,M(C) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | M,MO(DC) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | D(C) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | M(C),MO(DEC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | A(C) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | A(C) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | A(C) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | D,MD,M(DE) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | M,MO(C) | 19 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Historial da Taça | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |