Alcunha: Etnei. Gli Elefanti. Rossazzurri.
Nome médio: Catania
Nome curto: CAT
Ano da fundação: 1946
Estádio: Angelo Massimino (23,420)
Campeonato: Serie C Girone C
Localidade: Catania
País: Itália
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Francesco di Tacchio | MD,M(C) | 34 | 82 | |
6 | ![]() | Francesco de Rose | MD,M(C) | 37 | 79 | |
9 | ![]() | Roberto Inglese | A(C) | 33 | 82 | |
32 | ![]() | Adriano Montalto | A(C) | 36 | 82 | |
0 | ![]() | Tommaso Silvestri | D(C) | 33 | 77 | |
0 | ![]() | Francesco Rapisarda | D(D) | 32 | 76 | |
8 | ![]() | Stefano Sturaro | MD(C),M(EC) | 32 | 80 | |
0 | ![]() | Salvatore Monaco | D(C) | 32 | 77 | |
15 | ![]() | Matteo di Gennaro | D(DC) | 30 | 80 | |
44 | ![]() | Davide Guglielmotti | D(DC),MD,M(D) | 31 | 77 | |
3 | ![]() | Alessandro Celli | D,MD(E) | 31 | 78 | |
20 | ![]() | Gianluca Carpani | MD,M(C) | 31 | 78 | |
17 | ![]() | Gregorio Luperini | M(C),MO(DEC) | 31 | 79 | |
68 | ![]() | Mario Ierardi | D(DC) | 27 | 78 | |
31 | ![]() | Marius Adamonis | GR | 27 | 78 | |
16 | ![]() | Alessandro Quaini | MD,M,MO(C) | 26 | 78 | |
33 | ![]() | Armando Anastasio | D,MD,M(DE) | 28 | 79 | |
28 | ![]() | Gabriel Popovic | A(DEC) | 21 | 64 | |
13 | ![]() | Alessandro Farroni | GR | 27 | 75 | |
23 | ![]() | Gabriel Lunetta | M,MO(DE) | 28 | 77 | |
11 | ![]() | Filippo D'Andrea | MO(DE),A(DEC) | 26 | 77 | |
21 | ![]() | Matteo Stoppa | MO,A(DEC) | 24 | 76 | |
10 | ![]() | Kaleb Jiménez | M,MO(C) | 22 | 74 | |
24 | ![]() | Ertijon Gega | D(EC) | 23 | 70 | |
19 | ![]() | Alessandro Raimo | D,MD,M(D) | 26 | 73 | |
1 | ![]() | Klavs Bethers | GR | 21 | 72 | |
27 | ![]() | Alessio Castellini | D(EC),MD(E) | 22 | 76 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | MO,A(DEC) | 31 | 78 | ||
10 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 30 | 80 | ||
70 | ![]() | MD(C),M(DC) | 28 | 80 | ||
21 | ![]() | MO,A(DEC) | 28 | 76 | ||
71 | ![]() | A(C) | 29 | 75 | ||
77 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 25 | 75 | ||
90 | ![]() | A(C) | 34 | 76 | ||
7 | ![]() | MO(DE) | 22 | 68 | ||
11 | ![]() | D,MD,M,MO(E) | 20 | 69 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Serie C Girone B | 2 |
![]() | Serie B | 1 |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
![]() | Palermo FC |
![]() | SC Siracusa |
![]() | ACR Messina |