Treinador: Míchel Sánchez
Alcunha: Desconhecido
Nome médio: Girona
Nome curto: GIR
Ano da fundação: 1930
Estádio: Estadi Montilivi (13,500)
Campeonato: La Liga
Localidade: Girona
País: Espanha
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Cristhian Stuani | A(C) | 37 | 87 | |
2 | ![]() | Bernardo Espinosa | D(C) | 34 | 85 | |
17 | ![]() | Daley Blind | D,MD(EC),M(E) | 33 | 90 | |
15 | ![]() | López Juanpe | D(C) | 32 | 85 | |
10 | ![]() | Borja García | MO(DEC) | 33 | 83 | |
5 | ![]() | David López | D,MD,M(C) | 34 | 85 | |
1 | ![]() | Juan Carlos | GR | 35 | 84 | |
24 | ![]() | Manzanera Portu | MO(DEC),A(DE) | 31 | 87 | |
13 | ![]() | Paulo Gazzaniga | GR | 31 | 86 | |
12 | ![]() | Toni Villa | MO(DEC),A(DE) | 28 | 85 | |
14 | ![]() | Aleix García | MD,M,MO(C) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Artem Dovbyk | A(C) | 26 | 87 | |
21 | ![]() | Yangel Herrera | MD,MO(C),M(DEC) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | Viktor Tsyhankov | MO(DEC),A(DE) | 26 | 89 | |
25 | ![]() | D,MD(C) | 22 | 88 | ||
11 | ![]() | Valery Fernández | D,MD,M(D),MO(DE) | 24 | 83 | |
20 | ![]() | D,MD,M(D) | 21 | 83 | ||
3 | ![]() | Miguel Gutiérrez | D,MD,M(E) | 22 | 86 | |
16 | ![]() | MO(DEC),A(DE) | 19 | 80 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Kébé | MD,M(C) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Iván Martín | M(C),MO(DEC) | 24 | 84 | |
26 | ![]() | Toni Fuidias | GR | 22 | 76 | |
0 | ![]() | A(C) | 20 | 67 | ||
4 | ![]() | Arnau Martínez | D(DC),MD,M(D) | 20 | 87 | |
0 | ![]() | Eric Monjonell | D(C) | 21 | 74 | |
18 | ![]() | M(C),MO(DEC) | 20 | 80 | ||
0 | ![]() | Dawda Camara | MO(DE),A(DEC) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ricard Artero | MO(DEC) | 20 | 73 | |
22 | ![]() | Jhon Solís | MD,M,MO(C) | 19 | 78 | |
33 | ![]() | Joel Roca | MO(DEC),A(DE) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Juan Arango | MO,A(DEC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jastin García | MO,A(EC) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Silvi Clúa | M(C) | 18 | 70 | |
30 | ![]() | Iker Almena | MO(DEC),A(DE) | 19 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | D(C) | 31 | 83 | ||
19 | ![]() | MO,A(DEC) | 26 | 85 | ||
19 | ![]() | MO,A(C) | 22 | 76 | ||
28 | ![]() | MO(DEC) | 20 | 74 | ||
7 | ![]() | D,MD,M(D),MO(DEC) | 20 | 78 | ||
18 | ![]() | D(C) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | D,MD,M(C) | 22 | 73 | ||
11 | ![]() | MO,A(DE) | 22 | 77 | ||
29 | ![]() | MO(DE) | 22 | 75 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
![]() | Gimnàstic Tarragona |
![]() | CE Sabadell |