Treinador: Scott Brown
Alcunha: The Honest Men
Nome médio: Ayr
Nome curto: AYR
Ano da fundação: 1910
Estádio: Somerset Park (12,128)
Campeonato: Championship
Localidade: Ayr
País: Escócia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jamie Murphy | MO,A(DEC) | 35 | 75 | ||
5 | Michael Devlin | D(C) | 31 | 78 | ||
22 | George Oakley | A(C) | 29 | 73 | ||
33 | Scott Mcmann | D(EC),MD,M(E) | 28 | 78 | ||
0 | Jake Hastie | MO,A(DE) | 26 | 73 | ||
4 | Frankie Musonda | D(DC),MD(C) | 26 | 72 | ||
31 | Robbie Mutch | GR | 26 | 70 | ||
0 | Ethan Walker | MO,A(DE) | 22 | 65 | ||
0 | Connor Mclennan | MO(DE),A(DEC) | 25 | 74 | ||
3 | Paddy Reading | D,MD,M(E) | 25 | 74 | ||
14 | George Stanger | D(C) | 24 | 72 | ||
22 | Mark Mckenzie | A(C) | 24 | 72 | ||
0 | Anton Dowds | A(C) | 28 | 72 | ||
17 | M,MO(DE) | 22 | 73 | |||
8 | Ben Dempsey | MD,M(C) | 24 | 75 | ||
2 | Nick Mcallister | D(DC),MD(C) | 23 | 73 | ||
0 | GR | 22 | 67 | |||
36 | M(C) | 20 | 70 | |||
27 | Max Guthrie | MO(DE),A(DEC) | 18 | 60 | ||
0 | A(C) | 18 | 67 | |||
43 | D(DC) | 22 | 70 | |||
20 | Roy Syla | MD,M(C) | 24 | 71 | ||
61 | Jack Mcintyre | GR | 22 | 66 | ||
32 | Dylan Watret | D,MD(D) | 18 | 60 | ||
0 | Marco Rus | M,MO(DE) | 21 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
League One | 3 | |
League Two | 1 | |
Championship | 6 |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Kilmarnock | |
Queen of the South | |
Greenock Morton | |
Stranraer |