Alcunha: The Gers. The Light Blues. The Teddy Bears.
Nome médio: Glasgow R
Nome curto: RAN
Ano da fundação: 1872
Estádio: Ibrox (51,082)
Campeonato: Premiership
Localidade: Glasgow
País: Escócia
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Leon Balogun | D(DC) | 36 | 82 | |
2 | ![]() | James Tavernier | D,MD,M(D) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Jack Butland | GR | 32 | 86 | |
4 | ![]() | Robin Pröpper | D(C) | 31 | 84 | |
5 | ![]() | John Souttar | D(C) | 28 | 84 | |
11 | ![]() | Tom Lawrence | MO,A(DEC) | 31 | 83 | |
9 | ![]() | Cyriel Dessers | A(C) | 30 | 85 | |
30 | ![]() | Ianis Hagi | MO,A(DEC) | 26 | 85 | |
18 | ![]() | MO,A(DE) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | Liam Kelly | GR | 29 | 80 | |
21 | ![]() | Dujon Sterling | D(DE),MD,M(DEC) | 25 | 83 | |
14 | ![]() | Nedim Bajrami | M(C),MO(DEC) | 26 | 86 | |
99 | ![]() | Danilo Pereira | MO,A(C) | 25 | 85 | |
43 | ![]() | Nicolas Raskin | MD,M(C) | 24 | 85 | |
24 | ![]() | D(DC) | 23 | 82 | ||
3 | ![]() | Ridvan Yilmaz | D,MD,M,MO(E) | 23 | 84 | |
8 | ![]() | Connor Barron | MD,M,MO(C) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | Mohamed Diomandé | M,MO(EC) | 23 | 84 | |
38 | ![]() | Leon King | D(C) | 21 | 75 | |
31 | ![]() | Jay Hogarth | GR | 21 | 65 | |
7 | ![]() | MO,A(DEC) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | D(C) | 22 | 77 | ||
29 | ![]() | Hamza Igamane | MO(DE),A(DEC) | 22 | 82 | |
64 | ![]() | Bailey Rice | MD,M(C) | 18 | 68 | |
19 | ![]() | Clinton Nsiala | D(C) | 21 | 67 | |
22 | ![]() | Dias Jefté | D,MD,M(E) | 21 | 80 | |
45 | ![]() | Ross Mccausland | MO,A(DE) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Lewis Budinauckas | GR | 22 | 65 | |
54 | ![]() | Mason Munn | GR | 19 | 65 | |
52 | ![]() | Findlay Curtis | M,MO(DE) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | Paul Nsio | MD,M,MO(C) | 19 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | D(C) | 29 | 83 | ||
30 | ![]() | MO(DEC) | 27 | 82 | ||
32 | ![]() | GR | 26 | 70 | ||
40 | ![]() | MO,A(DEC) | 24 | 83 | ||
5 | ![]() | MD,M,MO(C) | 26 | 85 | ||
0 | ![]() | D,MD(DE) | 22 | 70 | ||
48 | ![]() | MD,M,MO(C) | 22 | 70 | ||
25 | ![]() | D,MD(C) | 21 | 65 | ||
11 | ![]() | D,MD,M(E) | 21 | 70 | ||
22 | ![]() | D,MD(D) | 21 | 64 | ||
15 | ![]() | D(EC),MD(E) | 21 | 73 | ||
20 | ![]() | D(C) | 19 | 63 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Premiership | 52 |
![]() | Championship | 1 |
![]() | League One | 1 |
![]() | League Two | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Scottish League Cup | 26 |
![]() | Scottish Cup | 34 |