Treinador: Ross Russell
Alcunha: Desconhecido
Nome médio: D. Force
Nome curto: DEF
Ano da fundação: 1974
Estádio: Hasely Crawford Stadium (27,000)
Campeonato: TT Pro League
Localidade: Chaguaramas
País: Trindade e Tobago
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Devorn Jorsling | A(C) | 40 | 70 | ||
0 | Hachim Arcia | MO(DEC) | 36 | 67 | ||
0 | Jamille Boatswain | MO(DE),A(DEC) | 31 | 74 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
TT Pro League | 3 |
Historial da Taça | Títulos | |
UAE President's Cup | 1 | |
FA Trophy | 6 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
Historial da Taça | ||
UAE President's Cup | 1999 | |
FA Trophy | 1996 | |
FA Trophy | 1991 | |
FA Trophy | 1989 | |
CONCACAF Champions League | 1985 | |
FA Trophy | 1985 | |
FA Trophy | 1981 | |
FA Trophy | 1974 |
Rivais do Clube | |
W Connection |