Nome do Patrocinador: Digicel
Ano da fundação: 1999
País: Trindade e Tobago
Número de Equipas: 10
Campeão recordista: W Connection (4)
Atual campeão: Defence Force
# | Jogador | Classificação | |
1 | ![]() | Joevin Jones | 78 |
2 | ![]() | Robert Primus | 76 |
3 | ![]() | Jamille Boatswain | 74 |
4 | ![]() | Jamal Gay | 74 |
5 | ![]() | Kurt Frederick | 73 |
Clube | Treinador | Estádio | Localidade | |
![]() | AC Port of Spain | Desconhecido | Arima Velodrome | Port of Spain |
![]() | Central FC | Desconhecido | Ato Boldon Stadium | Couva |
![]() | Club Sando | Desconhecido | Ato Boldon Stadium | Couva, Trinidad & Tobago |
![]() | Cunupia FC | Desconhecido | Larry Gomes Stadium | Malabar, Trinidad and Tobago |
![]() | Defence Force | Ross Russell | Hasely Crawford Stadium | Chaguaramas |
![]() | La Horquetta Rangers FC | Desconhecido | Hasely Crawford Stadium | Mucurapo, Trinidad and Tobago |
![]() | Morvant Caledonia United | Dennis Lawrence | Larry Gomes Stadium | Malabar |
![]() | North East Stars | Desconhecido | Sangre Grande Regional Complex | Sangre Grande |
![]() | Police FC | Desconhecido | Mannie Ramjohn Stadium | Saint James |
![]() | W Connection | Stuart Charles Fevrier | Mannie Ramjohn Stadium | Marabella |
Nenhum |
Época | Clube | |
2012/2013 | ![]() | Defence Force |
2011/2012 | ![]() | W Connection |
2010/2011 | ![]() | Defence Force |
2004/2005 | ![]() | W Connection |
2003/2004 | ![]() | North East Stars |
2000/2001 | ![]() | W Connection |
1999/2000 | ![]() | W Connection |
1998/1999 | ![]() | Defence Force |