Alcunha: MYFC. Wisteria.
Nome médio: Fujieda
Nome curto: FUJ
Ano da fundação: 2004
Estádio: Fujieda Sports Complex Park (13,000)
Campeonato: J3 League
Localidade: Fujieda
País: Japão
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Ryota Kajikawa | MD,M,MO(C) | 35 | 75 | |
1 | ![]() | Kosuke Okanishi | GR | 34 | 70 | |
4 | ![]() | So Nakagawa | D(C) | 25 | 76 | |
14 | ![]() | Naoya Uozato | M(C) | 29 | 67 | |
31 | ![]() | Tomoki Ueda | GR | 29 | 73 | |
17 | ![]() | MD,M(C) | 21 | 70 | ||
70 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 21 | 70 | ||
2 | ![]() | Nobuyuki Kawashima | D(C) | 33 | 76 | |
15 | ![]() | Masahiko Sugita | M(C),MO(DC) | 29 | 72 | |
22 | ![]() | Ryosuke Hisadomi | D(DC),MD(D) | 34 | 75 | |
33 | ![]() | Shohei Kawakami | MD(C),M(DC) | 27 | 63 | |
35 | ![]() | GR | 31 | 73 | ||
19 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 25 | 74 | ||
29 | ![]() | Cheikh Diamanka | A(C) | 24 | 70 | |
29 | ![]() | Adalberto Carlinhos | D,MD(C) | 29 | 73 | |
31 | ![]() | Daishi Kurisu | GR | 18 | 65 | |
44 | ![]() | D(C) | 23 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Nenhum |