Treinador: Kosuke Kitani
Alcunha: Desconhecido
Nome médio: Tosu
Nome curto: SAG
Ano da fundação: 1997
Estádio: Ekimae Real Estate Stadium (24,490)
Campeonato: J1 League
Localidade: Tosu
País: Japão
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Masahiro Okamoto | GR | 41 | 70 | ||
28 | Yusuke Maruhashi | D,MD,M(E) | 34 | 76 | ||
21 | Yuki Horigome | MO,A(DEC) | 32 | 79 | ||
19 | Kentaro Moriya | M(C),MO(DEC) | 36 | 75 | ||
14 | Naoyuki Fujita | MD,M(C) | 37 | 77 | ||
11 | Vinícius Araújo | MO,A(C) | 31 | 76 | ||
6 | Akito Fukuta | MD,M(C) | 32 | 79 | ||
77 | Vykintas Slivka | M,MO(C) | 29 | 80 | ||
10 | Fuchi Honda | MO,A(DEC) | 23 | 79 | ||
0 | Kenta Nishizawa | M,MO(DE) | 28 | 77 | ||
0 | Ryonosuke Kabayama | MO(DEC) | 22 | 77 | ||
4 | Yuta Imazu | D(DC) | 29 | 76 | ||
16 | Katsunori Ueebisu | D(DC) | 28 | 77 | ||
27 | Yoshiki Narahara | D,MD,M(DE) | 20 | 74 | ||
0 | Bong-Jo Koh | GR | 22 | 63 | ||
0 | Dai Hirase | D(C) | 23 | 70 | ||
0 | Shiva Tafari Nagasawa | D(DC),MD,M(D) | 23 | 68 | ||
32 | Keisuke Sakaiya | MO(DE),A(DEC) | 19 | 70 | ||
47 | Daichi Suzuki | MO(DE),A(DEC) | 18 | 65 | ||
25 | Ryohei Watanabe | M(C) | 22 | 65 | ||
18 | Shota Hino | MO(DEC) | 22 | 73 | ||
36 | Fumiya Kitajima | D,MD,M(E) | 19 | 65 | ||
1 | Arnau Riera | GR | 27 | 70 | ||
51 | Yoon-Sung Lee | GR | 19 | 63 | ||
29 | Taisei Inoue | D(C) | 22 | 67 | ||
48 | Yuya Kuroki | D(C) | 17 | 65 | ||
33 | Kento Nishiya | MD,M(C) | 25 | 75 | ||
46 | Ibuki Vincent Junior Ejike | GR | 16 | 63 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Hokkaido Consadole Sapporo | |
Avispa Fukuoka |