Alcunha: The Robins. The Cidereds. Cider Army.
Nome médio: Bristol C
Nome curto: BRC
Ano da fundação: 1897
Estádio: Ashton Gate (27,000)
Campeonato: Football League Championship
Localidade: Bristol
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Nahki Wells | MO(DE),A(DEC) | 34 | 82 | |
27 | ![]() | Harry Cornick | MO(DE),A(DEC) | 30 | 80 | |
1 | ![]() | Max O'Leary | GR | 28 | 82 | |
16 | ![]() | Rob Dickie | D(C) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Williams | MD,M(C) | 28 | 82 | |
14 | ![]() | Zak Vyner | D(DC),MD(C) | 27 | 82 | |
2 | ![]() | Ross Mccrorie | D,MD(DEC),M(DE) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Scott Twine | M,MO,A(C) | 25 | 83 | |
29 | ![]() | Marcus Mcguane | MD,M(C) | 26 | 78 | |
6 | ![]() | Max Bird | MD,M,MO(C) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Cameron Pring | D,MD,M(E) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Lewis Thomas | GR | 27 | 70 | |
23 | ![]() | Stefan Bajic | GR | 23 | 78 | |
17 | ![]() | Mark Sykes | D,MD(D),M,MO(DC) | 27 | 82 | |
12 | ![]() | Jason Knight | MD,M,MO(C) | 24 | 83 | |
19 | ![]() | George Tanner | D,MD,M(D) | 25 | 82 | |
24 | ![]() | Haydon Roberts | D(EC),MD(C) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Sam Bell | MO(DE),A(DEC) | 22 | 81 | |
11 | ![]() | Anis Mehmeti | MO(EC) | 24 | 83 | |
15 | ![]() | Luke Mcnally | D(C) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Ayman Benarous | M(C),MO(DEC) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Adam Murphy | M,MO(C) | 19 | 75 | |
30 | ![]() | Sinclair Armstrong | MO(E),A(EC) | 21 | 80 | |
40 | ![]() | M(C),MO(DEC) | 20 | 77 | ||
7 | ![]() | M,MO(DE) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Joseph James | D,MD,M,MO(DE) | 18 | 70 | |
31 | ![]() | Elijah Morrison | D,MD,M,MO(E) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raekwon Nelson | MO(DE),A(DEC) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raphael Araoye | D(EC) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Josh Campbell-Slowey | D(C) | 19 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | D(EC),MD,M,MO(E) | 33 | 80 | ||
35 | ![]() | D(C) | 26 | 82 | ||
0 | ![]() | A(C) | 22 | 80 | ||
19 | ![]() | D(D),MD,M(DC) | 23 | 80 | ||
23 | ![]() | MO,A(DEC) | 20 | 74 | ||
22 | ![]() | MO(DEC) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | D(C) | 20 | 70 | ||
37 | ![]() | M,MO(C) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | A(C) | 18 | 65 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Football League Trophy | 3 |
![]() | Welsh Cup | 1 |
Historial da Taça | ||
![]() | Football League Trophy | 2015 |
![]() | Football League Trophy | 2003 |
![]() | Football League Trophy | 1986 |
![]() | Welsh Cup | 1934 |
Rivais do Clube | |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Cardiff City |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle |