Ficheiro de Factos do Jogador
Editar


Carregar imagem

Reportar Imagem
Nome Completo | Santiago Federico Valverde Dipetta |
---|---|
Clube | |
Idade | 20 |
Data de nascimento | 22 Julho 1998 |
País | |
Altura (cm) | 179 |
Peso (kg) | 67 |
Hair Colour | Preto |
Hairstyle | Curto |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Nenhum |
85 | + - |
Player Action Image


Carregar imagem

Reportar Imagem
Atributos do jogador
Editar
MovimentoControloRitmo de trabalhoVelocidadeResistênciaForçaPasseFriezaDriblePasses longos
Real Madrid Squad
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | RAMOS, Sergio | D(DC) | 32 | 95 | |
- | ![]() | BENZEMA, Karim | A(DEC) | 31 | 93 | |
- | ![]() | MODRIĆ, Luka | MD,M,MO(C) | 33 | 95 | |
- | ![]() | BALE, Gareth | MO,A(DEC) | 29 | 94 | |
- | ![]() | MARCELO, Vieira | D,MD,M(E) | 30 | 94 | |
- | ![]() | NAVAS, Keylor | GR | 32 | 92 | |
- | ![]() | KROOS, Toni | MD,M,MO(C) | 29 | 95 | |
- | ![]() | COURTOIS, Thibaut | GR | 26 | 93 | |
- | ![]() | FERNÁNDEZ, Nacho | D(DEC) | 29 | 90 | |
- | ![]() | CASEMIRO, Carlos | MD,M(C) | 26 | 93 | |
- | ![]() | ISCO, Alarcón | M(C),MO(DEC) | 26 | 93 | |
- | ![]() | CARVAJAL, Daniel | D,MD(D) | 27 | 92 | |
- | ![]() | VARANE, Raphaël | D(DC) | 25 | 94 | |
- | ![]() | DÍAZ, Mariano | MO(DE),A(DEC) | 25 | 89 | |
- | ![]() | VÁZQUEZ, Lucas | MO,A(DE) | 27 | 91 | |
- | ![]() | SILVA, Lucas | MD,M(C) | 26 | 86 | |
- | ![]() | ASENSIO, Marco | MO(DEC),A(DE) | 23 | 91 | |
- | ![]() | ODRIOZOLA, Álvaro | D,MD,M(D) | 23 | 89 | |
- | ![]() | CEBALLOS, Dani | M(C),MO(DEC) | 22 | 89 | |
- | ![]() | VALLEJO, Jesús | D(DC) | 22 | 87 | |
- | ![]() | DÍAZ, Sergio | MO,A(DEC) | 20 | 80 | |
- | ![]() | LLORENTE, Marcos | MD,M(C) | 24 | 87 | |
- | ![]() | VALVERDE, Federico | M(C),MO(DEC) | 20 | 85 | |
- | ![]() | ZIDANE, Luca ![]() | GR | 20 | 78 | |
- | ![]() | REGUILÓN, Sergio | D,MD,M(E),MO(DE) | 22 | 82 | |
- | ![]() | DÍAZ, Brahim | MO(DEC) | 19 | 80 | |
- | ![]() | JÚNIOR, Vinícius | MO,A(DEC) | 18 | 85 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | M(C),MO(DEC) |
---|---|
Position Desc | Playmaker |
Pé preferido | Direito |
Jogadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Histórico de classificações
Historial do Jogador
Data | Clube | Emprestar a | Classificação |
---|---|---|---|
2018-12-22 | Real Madrid | N/A | 85 |
2018-06-07 | Real Madrid | N/A | 83 |
2017-12-03 | Real Madrid | RC Deportivo | 83 |
2017-08-08 | Real Madrid | RC Deportivo | 78 |
2017-06-25 | Real Madrid | N/A | 78 |
Relatório de jogadores
Nenhum relatório conhecido sobre este jogador