Ficheiro de Factos do Jogador
Editar


Carregar imagem

Reportar Imagem
Nome Completo | Mateus Galiano Da Costa |
---|---|
Clube | |
Idade | 34 |
Data de nascimento | 19 Junho 1984 |
País | |
Altura (cm) | 174 |
Peso (kg) | 72 |
Hair Colour | Preto |
Hairstyle | Shaved |
Skin Colour | Preto |
Facial Hair | Nenhum |
83 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Carregar imagem
Atributos do jogador
Editar
Ainda não foram atribuídos votos a este jogador
Boavista FC Squad
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MATEUS, Galiano | MO(DE),A(DEC) | 34 | 83 | |
Emp. | ![]() | BUENO, Alberto ![]() | MO,A(DEC) | 30 | 84 | |
- | ![]() | BRACALLI, Rafael | GR | 37 | 80 | |
- | ![]() | ASSIS, Giovanaz | GR | 29 | 78 | |
- | ![]() | ESPINHO, Fábio | M,MO(C) | 33 | 82 | |
- | ![]() | COSTA, Rafael | D,MD(E),M,MO(EC) | 28 | 80 | |
- | ![]() | OBIORA, Nwankwo | MD,M(C) | 27 | 80 | |
- | ![]() | LOPES, Rafa ![]() | A(C) | 27 | 82 | |
- | ![]() | TALOCHA, Joâo | D,MD(E) | 29 | 82 | |
- | ![]() | MACHADO, Edu | D,MD,M(D),MO(DE) | 28 | 82 | |
- | ![]() | CLARO, André | MO,A(DEC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | FALCONE, Federico | A(C) | 28 | 79 | |
- | ![]() | TAHAR, Aymen | MD,M,MO(C) | 29 | 78 | |
- | ![]() | PERDIGÃO, Macedo ![]() | MO(DE),A(DEC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | CARRAÇA, Moura | D(D),MD,M(DC) | 25 | 82 | |
- | ![]() | MANDIANG, Idriss | MD,M(C) | 34 | 82 | |
- | ![]() | LEITE, Hélton | GR | 28 | 82 | |
- | ![]() | SILVA, Raphael | D(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | SPARAGNA, Stéphane | D(C) | 24 | 82 | |
- | ![]() | ROCHINHA, Diogo | M(C),MO(DEC) | 23 | 82 | |
- | ![]() | CID, Miguel | MD,M(C) | 26 | 73 | |
- | ![]() | NERIS, Hueglo | D(C) | 26 | 82 | |
Emp. | ![]() | ÍNDIO, Matheus | M(C),MO(DEC) | 22 | 78 | |
- | ![]() | SAMÚ, Silva | M(C),MO(DEC) | 22 | 75 | |
- | ![]() | NJIE, Yusupha | A(C) | 25 | 80 | |
- | ![]() | ABNER, Douglas | MO,A(C) | 23 | 73 | |
- | ![]() | NUNES, Diogo | D(C) | 22 | 73 | |
- | ![]() | CARDOSO, Gonçalo ![]() | D(C) | 18 | 78 | |
- | ![]() | NUNES, Gabriel | MD,M(C) | 24 | 73 | |
- | ![]() | SAUER, Gustavo | MO(DEC) | 25 | 78 | |
- | ![]() | KONEH, Ibrahim | MO,A(DEC) | 24 | 73 |
Posição do Jogador
Editar
Posição | MO(DE),A(DEC) |
---|---|
Position Desc | General Forward |
Pé preferido | Direito |
Jogadores Similares
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Histórico de classificações
Historial do Jogador
Data | Clube | Classificação |
---|---|---|
2018-03-27 | Boavista FC | 83 |
2017-06-26 | Boavista FC | 84 |
2016-09-14 | FC Arouca | 84 |
2015-12-23 | FC Arouca | 85 |
2014-01-10 | 1º de Agosto | 85 |
Relatório de jogadores
Nenhum relatório conhecido sobre este jogador