Alcunha: The Swans. The Jacks.
Nome médio: Swansea
Nome curto: SWA
Ano da fundação: 1912
Estádio: Liberty Stadium (21,088)
Campeonato: Football League Championship
Localidade: Swansea
País: País de Gales
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | MD,M,MO(C) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | D(DC),MD(D) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | GR | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | D,MD,M(D) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | MD,M(C) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | MO(DE),A(DEC) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | GR | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | D(EC),MD,M(E) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | D(E),MD,M(EC) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | D(EC) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | D(DC) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | MD,M,MO(C) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | D(DEC),MD,M(DE) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | D(C) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | MO,A(DEC) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | M(C),MO(DEC) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | D(E),MD,M(EC) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | MO(DE),A(DEC) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | A(C) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | MO,A(DE) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | M(C),MO(DEC) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | M(C),MO(DEC) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | MO,A(DEC) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | D,MD,M,MO(D) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | D(C) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | MO,A(DE) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | MD,M(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | M(C),MO(DEC) | 21 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | GR | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | A(C) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | M(C),MO(DEC) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | GR | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | MO,A(C) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | M(C),MO(DEC) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | M,MO(C) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | D,MD,M,MO(E) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | GR | 20 | 65 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Historial da Taça | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Rivais do Clube | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |