Treinador: Régis le Bris
Alcunha: The Black Cats. The Mackems.
Nome médio: Sunderland
Nome curto: SUN
Ano da fundação: 1879
Estádio: Stadium of Light (49,000)
Campeonato: Football League Championship
Localidade: Sunderland
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Simon Moore | GR | 34 | 78 | ||
10 | Patrick Roberts | MO(DEC),A(DE) | 27 | 83 | ||
8 | Alan Browne | D(D),MD,M,MO(DC) | 29 | 83 | ||
13 | Luke O'Nien | D,MD,M(DC) | 30 | 82 | ||
0 | D(C) | 27 | 85 | |||
0 | Aaron Connolly | A(C) | 24 | 83 | ||
15 | Nazariy Rusyn | MO(DE),A(DEC) | 26 | 82 | ||
18 | MO(DE),A(DEC) | 24 | 83 | |||
36 | Ian Poveda | MO,A(DE) | 24 | 80 | ||
5 | Daniel Ballard | D(C) | 25 | 83 | ||
0 | MD,M(C) | 24 | 88 | |||
22 | Adil Aouchiche | M(C),MO(DEC) | 22 | 83 | ||
42 | Aji Alese | D(EC) | 23 | 78 | ||
3 | Dennis Cirkin | D(EC),MD,M(E) | 22 | 82 | ||
33 | Leo Fuhr Hjelde | D(EC) | 21 | 77 | ||
16 | Blondy Nna Noukeu | GR | 23 | 70 | ||
2 | Niall Huggins | D,MD,M(DE) | 23 | 79 | ||
32 | Trai Hume | D(DC),MD,M(D) | 22 | 83 | ||
17 | Abdoullah Ba | MD(C),M,MO(DC) | 21 | 81 | ||
7 | Jobe Bellingham | M(C),MO,A(DEC) | 19 | 82 | ||
1 | Anthony Patterson | GR | 24 | 84 | ||
4 | Dan Neil | MD,M,MO(C) | 22 | 83 | ||
23 | Jenson Seelt | D(C) | 21 | 78 | ||
19 | Jewison Bennette | M,MO(DE) | 20 | 78 | ||
12 | Eliezer Mayenda | MO(DE),A(DEC) | 19 | 73 | ||
11 | Chris Rigg | MD,M,MO(C) | 17 | 76 | ||
45 | Joe Anderson | D(EC) | 23 | 74 | ||
14 | Romaine Mundle | MO(DEC) | 21 | 77 | ||
12 | Ahmed Abdullahi | A(C) | 20 | 70 | ||
40 | Tom Watson | MO(DE),A(DEC) | 18 | 65 | ||
41 | Zak Johnson | D(DC) | 20 | 67 | ||
0 | Milan Aleksić | MD,M,MO(C) | 19 | 75 | ||
0 | Elias Lenz | MD,M(C) | 19 | 65 | ||
0 | Ben Crompton | D(C) | 20 | 65 | ||
0 | Tom Lavery | D(DC) | 18 | 65 | ||
0 | Harrison Jones | M,MO(C) | 19 | 65 | ||
0 | Caden Kelly | M(C),MO(DEC) | 21 | 65 | ||
0 | Rhys Walsh | MO,A(DE) | 18 | 65 | ||
0 | Timur Tuterov | MO(DE),A(DEC) | 19 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | GR | 25 | 75 | |||
32 | D(DC),MD,M(D) | 22 | 82 | |||
28 | MD,M(C) | 23 | 77 | |||
4 | MD,M(C) | 22 | 82 | |||
26 | D,MD,M(C) | 21 | 75 | |||
13 | GR | 17 | 65 | |||
51 | D(EC),MD(E) | 20 | 67 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
Football League Championship | 5 | |
Football League One | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
Football League Trophy | 1 | |
FA Cup | 2 | |
FA Community Shield | 1 |
Historial da Taça | ||
Football League Trophy | 2021 | |
FA Cup | 1973 | |
FA Cup | 1937 | |
FA Community Shield | 1936 |
Rivais do Clube | |
Newcastle United | |
Middlesbrough | |
Coventry City |