Treinador: André Paus
Alcunha: The Clarets
Nome médio: ENP
Nome curto: ENP
Ano da fundação: 1936
Estádio: Tasos Markou (5,800)
Campeonato: A Katigoria
Localidade: Paralimni
País: Chipre
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Loizos Kosmas | MD,M(C) | 30 | 74 | ||
23 | Michalis Charalambous | A(C) | 26 | 77 | ||
0 | Bassala Sambou | A(C) | 27 | 74 | ||
0 | Elisha Sam | A(C) | 27 | 71 | ||
4 | Prosper Mendy | D,MD,M(E) | 28 | 74 | ||
91 | Jérémy Corinus | D,MD(C) | 27 | 77 | ||
0 | Marcel Canadi | MO(DEC) | 27 | 76 | ||
5 | Ilija Milićević | D(C) | 23 | 75 | ||
0 | Loukas Kalogirou | D(C) | 22 | 72 | ||
3 | Stelios Dimitriou | D(DE),MD,M(E) | 34 | 76 | ||
0 | Piotr Janczukowicz | MO(DE),A(DEC) | 25 | 75 | ||
0 | Anastasis Motis | MO(DEC) | 21 | 65 | ||
0 | Dimitrios Stylianidis | GR | 20 | 65 | ||
17 | Panagiotis Panagiotou | GR | 27 | 73 | ||
1 | Adebayo Adeleye | GR | 23 | 79 | ||
87 | Ruben Hoogenhout | D(DC) | 25 | 73 | ||
0 | Isaac Nortey | MD,M(C) | 24 | 76 | ||
99 | Niv Gotlieb | MO,A(EC) | 22 | 74 | ||
12 | Michalis Frangeski | GR | 19 | 60 | ||
48 | Gavriel Protopapas | D(DEC) | 21 | 68 | ||
23 | Dimitris Flouris | D,MD(D) | 22 | 65 | ||
3 | Andreas Christofi | D(EC) | 26 | 71 | ||
20 | Fotis Kotsonis | D(DC),MD(D) | 21 | 74 | ||
13 | Theodoros Koutsou | GR | 20 | 68 | ||
77 | Pantelis Gavriel | MO,A(DE) | 21 | 68 | ||
21 | Dimitris Mavroudis | MD,M(C) | 22 | 71 | ||
0 | Marco Krainz | MD,M(C) | 27 | 77 | ||
0 | Niv Fliter | D,MD(D) | 23 | 68 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
B Katigoria | 2 |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Nenhum |