Treinador: Rubén Sellés
Alcunha: The Saints
Nome médio: Southampton
Nome curto: SOT
Ano da fundação: 1885
Estádio: St Mary's Stadium (32,689)
Campeonato: Premier League
Localidade: Southampton
País: Inglaterra
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | Theo Walcott | MO(DE),A(DEC) | 34 | 84 | |
13 | ![]() | Willy Caballero | GR | 41 | 82 | |
36 | ![]() | Olly Lancashire | D(C) | 34 | 70 | |
1 | ![]() | Alex Mccarthy | GR | 33 | 86 | |
11 | ![]() | Mislav Oršić | MO(DE),A(DEC) | 30 | 87 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | M,MO(DEC) | 31 | 87 | |
24 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | MO(DEC),A(DE) | 28 | 88 | |
8 | ![]() | James Ward-Prowse | M,MO(C) | 28 | 90 | |
0 | ![]() | Paul Onuachu | A(C) | 29 | 88 | |
6 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | D(C) | 26 | 89 | |
35 | ![]() | Jan Bednarek | D(C) | 27 | 89 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | MO(DE),A(DEC) | 26 | 86 | |
14 | ![]() | James Bree | D,MD,M(D) | 25 | 83 | |
3 | ![]() | D(DE),MD,M(DEC) | 25 | 86 | ||
10 | ![]() | Ché Adams | A(C) | 26 | 88 | |
4 | ![]() | Vojnović Lyanco | D(DC) | 26 | 85 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | D,MD,M(DE) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Moussa Djenepo | MO,A(DE) | 24 | 86 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | M(C),MO,A(DEC) | 26 | 86 | |
15 | ![]() | Romain Perraud | D,MD,M(E) | 25 | 86 | |
31 | ![]() | Gavin Bazunu | GR | 21 | 83 | |
27 | ![]() | Ibrahima Diallo | MD,M(C) | 24 | 85 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | D(C) | 24 | 88 | |
37 | ![]() | Armel Bella Kotchap | D(DC) | 21 | 86 | |
0 | ![]() | Jake Vokins | D,MD,M(E) | 23 | 75 | |
26 | ![]() | Carlos Alcaraz | M,MO(DC) | 20 | 83 | |
0 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | MO,A(DE) | 21 | 86 | |
0 | ![]() | Caleb Watts | MD,M,MO(C) | 21 | 73 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | A(C) | 20 | 82 | |
21 | ![]() | Tino Livramento | D,MD,M(D) | 20 | 85 | |
38 | ![]() | Dynel Simeu | D(C) | 21 | 72 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | MO,A(DE) | 20 | 76 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | D,MD,M(C) | 19 | 82 | |
28 | ![]() | Juan Larios | D,MD,M(E) | 19 | 73 | |
48 | ![]() | Kgaogelo Chauke | MD,M(C) | 20 | 73 | |
53 | ![]() | Dominic Ballard | A(C) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Lewis Payne | D(DC),MD(D) | 19 | 67 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | D(C) | 29 | 86 | ||
1 | ![]() | GR | 26 | 80 | ||
18 | ![]() | M(C),MO(DEC) | 23 | 82 | ||
23 | ![]() | MO,A(DE) | 23 | 85 | ||
0 | ![]() | GR | 21 | 65 | ||
11 | ![]() | A(C) | 24 | 76 | ||
16 | ![]() | D,MD,M(E) | 18 | 65 | ||
10 | ![]() | MO(DE) | 20 | 70 | ||
18 | ![]() | MD,M(C) | 19 | 70 | ||
19 | ![]() | D(C) | 19 | 65 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Historial da Taça | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Rivais do Clube | |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion |