Treinador: Wayne Groves
Alcunha: De Town
Nome médio: Longford
Nome curto: LON
Ano da fundação: 1924
Estádio: Flancare Park (4,500)
Campeonato: First Division
Localidade: Longford
País: Irlanda
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bastien Héry | MD,M,MO(C) | 32 | 70 | ||
11 | Adam Wixted | MO,A(DEC) | 29 | 68 | ||
7 | Luke Wade-Slater | D,MD,M(DE) | 26 | 70 | ||
9 | Jordan Adeyemo | MO(DE),A(DEC) | 24 | 71 | ||
2 | Shane Elworthy | D,MD,M(D) | 27 | 72 | ||
18 | Karl Chambers | MO(DE),A(DEC) | 28 | 71 | ||
27 | Dean O'Shea | D(EC),MD(E) | 24 | 67 | ||
30 | Dean George | MO(DE),A(DEC) | 26 | 67 | ||
1 | Harry Halwax | GR | 22 | 65 | ||
28 | Conor Crowley | M,MO(C) | 26 | 72 | ||
3 | Kyle O'Connor | D,MD(E),M(EC) | 21 | 69 | ||
12 | Jack Mccarthy | GR | 21 | 62 | ||
12 | Daniel Norris | MO,A(E) | 21 | 70 | ||
4 | Jamie Egan | D(DC) | 21 | 65 | ||
20 | D,MD(C) | 20 | 64 | |||
17 | Jordon Tallon | D,MD(C) | 23 | 68 | ||
5 | Oisin Hand | D(DC) | 22 | 66 | ||
6 | Ross Fay | MD,M(C) | 22 | 67 | ||
8 | Viktor Serdenyuk | D,MD,M(C) | 29 | 72 | ||
13 | Emmanuel James | MO(D),A(DC) | 21 | 62 | ||
22 | Francis Campbell | A(C) | 21 | 68 | ||
0 | Jamal Ibrahim | MO,A(D) | 22 | 68 | ||
12 | Osaze Irhue | D(EC) | 20 | 62 | ||
15 | Emre Topcu | MD,M(C) | 19 | 65 | ||
10 | Eric Yoro | D,MD(C) | 20 | 65 | ||
28 | Callum Bonner | MO(DEC) | 19 | 62 | ||
25 | Guilherme Rego Priosti | M(C) | 18 | 63 | ||
1 | Cillian Campion-Wigglesworth | GR | 17 | 60 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
First Division | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
FAI Cup | 2 |
Rivais do Clube | |
Bohemian FC | |
Athlone Town | |
Drogheda United |