Treinador: Gi-Dong Kim
Alcunha: Lucky-Goldstar
Nome médio: Seoul
Nome curto: FCS
Ano da fundação: 1983
Estádio: Seoul Sang-am Stadium (66,806)
Campeonato: K League 1
Localidade: Seoul
País: Coreia do Sul
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sung-Yueng Ki | MD,M(C) | 36 | 82 | ||
29 | Jae-Moon Ryu | MD,M(C) | 31 | 80 | ||
31 | Hyeon-Mu Kang | GR | 29 | 80 | ||
0 | Jin-Su Kim | D,MD,M(E) | 32 | 83 | ||
10 | Jesse Lingard | MO(DEC) | 32 | 83 | ||
94 | Barbosa Willyan | MO,A(DEC) | 30 | 81 | ||
0 | Seon-Min Moon | MO,A(DE) | 32 | 82 | ||
0 | Dong-Jin Park | A(C) | 30 | 78 | ||
0 | Seung-Won Jeong | M,MO(DC) | 27 | 80 | ||
66 | Seung-Gyu Han | M,MO(C) | 28 | 78 | ||
8 | Seung-Mo Lee | M,MO,A(C) | 26 | 80 | ||
4 | Sang-Min Lee | D(C) | 27 | 76 | ||
32 | Young-Wook Cho | MO(DE),A(DEC) | 25 | 82 | ||
19 | Lucas Silva | MO,A(DEC) | 25 | 80 | ||
1 | Jong-Beom Baek | GR | 24 | 77 | ||
30 | Ju-Sung Kim | D(C) | 24 | 80 | ||
99 | Ju-Hwan Seo | GR | 25 | 65 | ||
0 | Su-Il Park | D,MD,M(DE) | 28 | 77 | ||
0 | Shi-Yeong Lee | D,MD,M(D) | 27 | 76 | ||
17 | Jin-Ya Kim | D,MD,M,MO(DE) | 26 | 78 | ||
25 | Sang-Hoon Paik | MD,M(C) | 23 | 75 | ||
0 | Han-Min Jung | MO(DE),A(DEC) | 24 | 75 | ||
11 | Seong-Jin Kang | MO,A(DE) | 21 | 78 | ||
5 | Yazan Al-Arab | D(C) | 30 | 78 | ||
40 | Seong-Hun Park | D(C) | 22 | 75 | ||
0 | Joon-Seob Im | GR | 21 | 65 | ||
0 | Shin-Jin Kim | A(C) | 23 | 77 | ||
21 | Cheol-Won Choi | GR | 30 | 76 | ||
20 | Hyeon-Deok Kim | D(C) | 20 | 65 | ||
0 | Jae-Min Ahn | D,MD(DE) | 22 | 63 | ||
42 | Jang Han-Gyeol Park | M,MO(C) | 21 | 65 | ||
41 | Do-Yoon Hwang | MD,M(C) | 21 | 70 | ||
28 | Seung-Beom Son | MO(E),A(EC) | 20 | 70 | ||
0 | Jun-Yeong Choi | D(C) | 19 | 65 | ||
44 | Sun-Woo Ham | D(C) | 20 | 65 | ||
16 | Jun Choi | D,MD,M(D) | 25 | 78 | ||
33 | Hyun-Seo Bae | D,MD,M(E) | 19 | 65 | ||
23 | Dong-Min Her | MD,M(C) | 20 | 65 | ||
27 | Ji-Hoon Min | MO(DEC) | 19 | 65 | ||
39 | Ju-Hyeok Kang | MO,A(DE) | 18 | 65 | ||
0 | Ki-Wook Yun | GR | 18 | 63 | ||
0 | Gbato Seloh Samuel | MO,A(DE) | 18 | 63 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
K League 1 | 3 |
Historial da Taça | Títulos | |
Korean FA Cup | 2 |
Historial da Taça | ||
Korean FA Cup | 2015 | |
Korean FA Cup | 1998 |