Alcunha: Desconhecido
Nome médio: Westchester
Nome curto: WES
Ano da fundação: 2024
Estádio: The Stadium at Memorial Field (3,900)
Campeonato: USL League One
Localidade: Westchester County
País: E.U.A.
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Joel Johnson | D,MD,M(D) | 32 | 78 | |
35 | ![]() | Andrew Jean-Baptiste | D(C) | 32 | 74 | |
92 | ![]() | Kemar Lawrence | D(EC),MD(E) | 32 | 77 | |
14 | ![]() | Mink Peeters | MO,A(DEC) | 26 | 67 | |
66 | ![]() | Noah Powder | D,MD,M(DE) | 26 | 75 | |
22 | ![]() | Stephen Payne | D,MD,M,MO(D) | 27 | 73 | |
10 | ![]() | Dean Guezen | M,MO(C) | 26 | 75 | |
8 | ![]() | Daniel Bouman | M(C),MO(DEC) | 27 | 70 | |
3 | ![]() | Prince Saydee | MO(DE) | 29 | 70 | |
29 | ![]() | Juan Carlos Obregón | A(C) | 27 | 69 | |
2 | ![]() | Tobi Adewole | D(C) | 29 | 68 | |
9 | ![]() | Koen Blommestijn | A(C) | 25 | 73 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Nenhum |