Alcunha: AVS
Nome médio: AVS
Nome curto: AVS
Ano da fundação: 2023
Estádio: Clube Desportivo das Aves (10,250)
Campeonato: Primeira Liga
Localidade: Vila das Aves
País: Portugal
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Guillermo Ochoa | GR | 39 | 85 | |
18 | ![]() | Miguel Nenê | A(C) | 41 | 80 | |
88 | ![]() | Pedro Trigueira | GR | 37 | 78 | |
29 | ![]() | Zé Luís | A(C) | 34 | 78 | |
14 | ![]() | Lucas Piazón | MO(DEC),A(DE) | 31 | 82 | |
0 | ![]() | Aderllan Santos | D(C) | 36 | 82 | |
8 | ![]() | Giorgi Aburjania | MD,M,MO(C) | 30 | 80 | |
24 | ![]() | Afonso Kiki | D(EC),MD,M(E) | 30 | 82 | |
15 | ![]() | Jaume Grau | MD,M(C) | 28 | 82 | |
25 | ![]() | Tomás Tavares | D,MD,M(DE) | 24 | 83 | |
16 | ![]() | Yair Mena | MO(DE),A(DEC) | 25 | 73 | |
93 | ![]() | Simão Bertelli | GR | 32 | 78 | |
12 | ![]() | Gustavo Assunção | MD,M(C) | 25 | 83 | |
6 | ![]() | Baptiste Roux | D,MD(C) | 25 | 82 | |
42 | ![]() | Cristian Devenish | D(C) | 24 | 80 | |
19 | ![]() | Tiago Galletto | MD,M(C) | 23 | 77 | |
0 | ![]() | Balla Sangaré | A(C) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Edson Mucuana | MO,A(DE) | 21 | 66 | |
17 | ![]() | John Mercado | MO,A(DE) | 23 | 80 | |
11 | ![]() | Tunde Akinsola | MO,A(DE) | 22 | 74 | |
0 | ![]() | Talles Wander | A(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Carlos Daniel | MO(DE),A(DEC) | 23 | 68 | |
23 | ![]() | Gustavo Mendonça | MD,M(C) | 22 | 73 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Nenhum |