Treinador: Desconhecido
Alcunha: The City. The Lilywhites.
Nome médio: Valletta
Nome curto: VAL
Ano da fundação: 1943
Estádio: Ta Qali (17,000)
Campeonato: Maltese Premier League
Localidade: Valletta
País: Malta
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Rowen Muscat | M(DC) | 33 | 78 | ||
3 | Enzo Ruiz | D(DC) | 35 | 79 | ||
0 | Llywelyn Cremona | MO,A(C) | 29 | 74 | ||
41 | Yenz Cini | GR | 31 | 73 | ||
0 | Benites Jhonnattann | MO,A(DEC) | 35 | 76 | ||
0 | Fede Vega | D,MD(DE) | 31 | 78 | ||
5 | Goncalo Vieira | D(DC) | 27 | 65 | ||
16 | Jake Galea | GR | 28 | 73 | ||
22 | Marcus Simmons | D,MD,M,MO(E) | 24 | 72 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
Maltese Premier League | 25 |
Historial da Taça | Títulos | |
Maltese FA Trophy | 13 | |
Maltese Super Cup | 10 |
Historial da Taça | ||
Maltese FA Trophy | 2014 | |
Maltese Super Cup | 2012 | |
Maltese Super Cup | 2011 | |
Maltese FA Trophy | 2010 | |
Maltese Super Cup | 2010 | |
Maltese Super Cup | 2008 | |
Maltese FA Trophy | 2001 | |
Maltese Super Cup | 2001 | |
Maltese FA Trophy | 1999 | |
Maltese Super Cup | 1999 | |
Maltese Super Cup | 1998 | |
Maltese FA Trophy | 1997 | |
Maltese Super Cup | 1997 | |
Maltese FA Trophy | 1996 | |
Maltese FA Trophy | 1995 | |
Maltese Super Cup | 1995 | |
Maltese FA Trophy | 1991 | |
Maltese Super Cup | 1990 | |
Maltese FA Trophy | 1978 | |
Maltese FA Trophy | 1977 | |
Maltese FA Trophy | 1975 | |
Maltese FA Trophy | 1964 | |
Maltese FA Trophy | 1960 |
Rivais do Clube | |
Floriana | |
Hibernians FC | |
Birkirkara | |
Mosta FC | |
Sliema Wanderers |