Alcunha: Desconhecido
Nome médio: Mount Pleasant
Nome curto: MOU
Ano da fundação: 2016
Estádio: Drax Hall Sports Complex (2,000)
Campeonato: National Premier League
Localidade: Saint Ann's Bay
País: Jamaica
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Ricardo Morris | M,MO(DE) | 32 | 73 | |
28 | ![]() | Tevin Shaw | M,MO(DE) | 28 | 70 | |
3 | ![]() | Ladale Richie | D(DC) | 36 | 73 | |
0 | ![]() | Jamoi Topey | D(C) | 25 | 68 | |
0 | ![]() | Melvin Doxilly | D(DC),MD(C) | 27 | 63 | |
23 | ![]() | Kevin Layne | D,MD(C) | 27 | 64 | |
31 | ![]() | Ramone Howell | MD(C) | 29 | 70 | |
11 | ![]() | Shande James | M,MO(E) | 25 | 63 | |
23 | ![]() | Oquassa Chong | A(C) | 24 | 67 | |
50 | ![]() | Atapharoy Bygrave | A(C) | 31 | 67 | |
9 | ![]() | Daniel Green | A(C) | 27 | 67 | |
7 | ![]() | Devonte Campbell | MO(E),A(EC) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Kaïlé Auvray | MO,A(DE) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Shad San Millán | M,MO(C) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Shaquille Cairo | A(C) | 23 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Nenhum |