Treinador: Manqoba Mngqithi
Alcunha: The Brazilians
Nome médio: Sundowns
Nome curto: SUN
Ano da fundação: 1970
Estádio: Loftus Stadium (51,762)
Campeonato: Premier Soccer League
Localidade: Pretoria
País: África do Sul
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | GR | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | GR | 32 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | D(DC) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | MO(DEC) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | D(EC) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | MD,M,MO(C) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | GR | 32 | 75 | ||
40 | Rivaldo Coetzee | D,MD(C) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | D,MD,M,MO(D) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | D(C) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | M(C),MO(DEC) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | MO(DE),A(DEC) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | MO,A(DC) | 26 | 81 | ||
38 | Peter Shalulile | MO(DE),A(DEC) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | A(C) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | MD,M(C) | 27 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | D,MD,M(D) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | D(C) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | M(C),MO(DEC) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | MO(DEC) | 28 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | D,MD(C) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | D,MD,M,MO(E) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | MO,A(DEC) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | MO(DEC) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | D(DC),MD(D) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | M(C),MO(DEC) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | M,MO(C) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | MO(DE),A(DEC) | 28 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | D,MD(E) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | D,MD(DE) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | M(C) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | D(C) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | GR | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | D,MD(C) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | MO,A(DEC) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | D(EC) | 26 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | MO,A(DEC) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | MO(DE),A(DEC) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | D(EC),MD,M(E) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | MO(D),A(DC) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | MO(DE),A(DEC) | 28 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | D,MD,M(E) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | MO(DEC) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | M(C) | 23 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | MO(DEC) | 20 | 68 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
Premier Soccer League | 7 |
Historial da Taça | Títulos | |
Nedbank Cup | 3 |
Historial da Taça | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Rivais do Clube | |
Supersport United |