Treinador: Kenta Hasegawa
Alcunha: Grampus. Grampus Eight.
Nome médio: Nagoya
Nome curto: NAG
Ano da fundação: 1939
Estádio: Mizuho Athletics Stadium (27,000)
Campeonato: J1 League
Localidade: Nagoya
País: Japão
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 36 | 82 | |||
18 | Kensuke Nagai | MO(DE),A(DEC) | 35 | 80 | ||
16 | Yohei Takeda | GR | 37 | 75 | ||
10 | Anderson Patric | A(C) | 37 | 80 | ||
66 | Ryosuke Yamanaka | D,MD,M(E) | 31 | 80 | ||
77 | Kasper Junker | A(C) | 30 | 82 | ||
15 | Sho Inagaki | MD,M,MO(C) | 32 | 82 | ||
14 | Tsukasa Morishima | M(C),MO(DEC) | 27 | 82 | ||
8 | Keiya Shiihashi | D,MD,M(C) | 27 | 81 | ||
7 | Ryuji Izumi | M,MO(DEC) | 31 | 81 | ||
24 | Akinari Kawazura | D(EC) | 30 | 78 | ||
2 | Yuki Nogami | D(DC) | 33 | 80 | ||
34 | Takuya Uchida | M(DE),MO(DEC) | 26 | 81 | ||
37 | Daichi Sugimoto | GR | 31 | 70 | ||
3 | Chang-Rae Ha | D(C) | 30 | 80 | ||
20 | Kennedy Egbus Mikuni | D(C) | 24 | 80 | ||
27 | Katsuhiro Nakayama | M,MO(D) | 28 | 79 | ||
11 | Yuya Yamagishi | MO,A(C) | 31 | 82 | ||
19 | Takuya Shigehiro | M,MO(C) | 29 | 76 | ||
45 | José Carabalí | M,MO(DEC) | 27 | 80 | ||
55 | D(EC),MD,M(E) | 29 | 78 | |||
41 | Masahito Ono | D,MD,M(E) | 28 | 78 | ||
5 | Haruki Yoshida | MD,M,MO(C) | 21 | 75 | ||
28 | Kyota Sakakibara | M,MO(C) | 23 | 70 | ||
33 | Taichi Kikuchi | D,MD(E),M,MO(EC) | 25 | 80 | ||
17 | Ken Masui | MD,M,MO(C) | 23 | 76 | ||
32 | Haruto Suzuki | M(C) | 19 | 65 | ||
35 | Alexandre Pisano | GR | 18 | 65 | ||
4 | Shion Inoue | D(C) | 24 | 75 | ||
44 | Soichiro Mori | D,MD,M(D) | 17 | 65 | ||
43 | Yuto Nishimori | M(C) | 18 | 65 | ||
42 | Shungo Sugiura | MO(DEC) | 18 | 65 | ||
99 | Yves Mawuto | A(C) | 21 | 70 | ||
46 | Ryuki Oiso | D(C) | 19 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | MD,M(C) | 33 | 78 | |||
0 | MO(DE),A(DEC) | 32 | 79 | |||
15 | D,MD,M(D) | 23 | 76 | |||
7 | MO(DE),A(DEC) | 22 | 75 | |||
25 | D,MD,M(DE) | 27 | 82 | |||
0 | GR | 23 | 60 | |||
23 | MO(DEC) | 21 | 65 | |||
23 | MO(DEC) | 21 | 73 | |||
0 | GR | 22 | 65 | |||
0 | A(C) | 19 | 73 | |||
4 | D(C) | 19 | 65 | |||
24 | MO,A(D) | 25 | 77 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
J1 League | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
Emperor's Cup | 2 |
Historial da Taça | ||
Emperor's Cup | 1999 | |
Emperor's Cup | 1995 |
Rivais do Clube | |
Nenhum |