Alcunha: The Crew. The Black and Gold.
Nome médio: Columbus
Nome curto: CLB
Ano da fundação: 1994
Estádio: Lower.com Field Stadium (20,371)
Campeonato: Major League Soccer
Localidade: Columbus, OH
País: E.U.A.
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Darlington Nagbe | MD,M(C) | 34 | 84 | |
24 | ![]() | Evan Bush | GR | 39 | 73 | |
31 | ![]() | Steven Moreira | D(DC),MD,M(D) | 30 | 84 | |
8 | ![]() | Dániel Gazdag | M,MO,A(C) | 29 | 86 | |
10 | ![]() | Diego Rossi | MO,A(DEC) | 27 | 87 | |
20 | ![]() | Derrick Jones | D,MD,M(C) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Yevhen Cheberko | D(EC) | 27 | 82 | |
4 | ![]() | Rudy Camacho | D(C) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Nicholas Hagen | GR | 28 | 78 | |
22 | ![]() | Abraham Romero | GR | 27 | 75 | |
18 | ![]() | Malte Amundsen | D(EC),MD,M(E) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Lassi Lappalainen | M,MO(DE) | 26 | 80 | |
14 | ![]() | Amar Sejdic | MD,M(C) | 28 | 80 | |
7 | ![]() | Dylan Chambost | M(C),MO,A(DEC) | 27 | 83 | |
11 | ![]() | Ibrahim Aliyu | MO(DE),A(DEC) | 23 | 82 | |
13 | ![]() | Aziel Jackson | MO,A(C) | 23 | 80 | |
19 | ![]() | Jacen Russell-Rowe | MO,A(C) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | Mohamed Farsi | D,MD,M(D) | 25 | 83 | |
25 | ![]() | Sean Zawadzki | D,MD,M(C) | 25 | 82 | |
28 | ![]() | Patrick Schulte | GR | 24 | 83 | |
27 | ![]() | Max Arfsten | D,MD(E),M(DE),MO(DEC) | 24 | 81 | |
16 | ![]() | Taha Habroune | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
29 | ![]() | Cole Mrowka | M(C),MO(DEC) | 19 | 67 | |
41 | ![]() | Stanislav Lapkes | GR | 19 | 65 | |
44 | ![]() | Tristan Brown | D,MD,M(E) | 17 | 65 | |
48 | ![]() | Cesar Ruvalcaba | D(C) | 23 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Major League Soccer | 3 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Leagues Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 2 |
![]() | Supporters' Shield | 3 |
![]() | MLS Cup | 1 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
Historial da Taça | ||
![]() | Leagues Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2021 |
![]() | Supporters' Shield | 2009 |
![]() | MLS Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2004 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2002 |
Rivais do Clube | |
![]() | Toronto FC |
![]() | Chicago Fire |
![]() | FC Cincinnati |