Alcunha: Black & Red. United. Eagles.
Nome médio: Washington D.C.
Nome curto: DC
Ano da fundação: 1996
Estádio: Audi Field (20,000)
Campeonato: Major League Soccer
Localidade: Washington D.C.
País: E.U.A.
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Christian Benteke | A(C) | 34 | 87 | |
11 | ![]() | Randall Leal | M(C),MO(DEC) | 27 | 84 | |
14 | ![]() | Dominique Badji | MO(DE),A(DEC) | 32 | 77 | |
15 | ![]() | Kye Rowles | D(C) | 27 | 80 | |
22 | ![]() | Aarón Herrera | D(DC),MD,M(D) | 27 | 83 | |
23 | ![]() | Brandon Servania | MD,M,MO(C) | 26 | 80 | |
24 | ![]() | Jordan Farr | GR | 30 | 68 | |
28 | ![]() | David Schnegg | D,MD,M(E) | 26 | 83 | |
13 | ![]() | Luis Barraza | GR | 28 | 80 | |
7 | ![]() | João Peglow | MO,A(DE) | 23 | 78 | |
8 | ![]() | Jared Stroud | M(C),MO(DEC) | 28 | 82 | |
18 | ![]() | Derek Dodson | D,MD,M(D) | 26 | 73 | |
4 | ![]() | Matti Peltola | D,MD,M(C) | 22 | 81 | |
10 | ![]() | Gabriel Pirani | M(C),MO(DEC) | 23 | 80 | |
44 | ![]() | Rida Zouhir | MD,M,MO(C) | 21 | 72 | |
5 | ![]() | Lukas Macnaughton | D(C) | 30 | 80 | |
6 | ![]() | Boris Enow | MD,M,MO(C) | 25 | 80 | |
25 | ![]() | Jackson Hopkins | MO,A(DEC) | 20 | 77 | |
1 | ![]() | Joon-Hong Kim | GR | 21 | 76 | |
3 | ![]() | Lucas Bartlett | D(C) | 27 | 80 | |
27 | ![]() | Kristian Fletcher | MO(DE),A(DEC) | 19 | 73 | |
99 | ![]() | M,MO(DE) | 19 | 73 | ||
16 | ![]() | Garrison Tubbs | D(C) | 23 | 73 | |
17 | ![]() | Jacob Murrell | MO(DE),A(DEC) | 21 | 73 | |
12 | ![]() | Conner Antley | D(DC),MD,M(D) | 30 | 76 | |
77 | ![]() | Hosei Kijima | M,MO,A(C) | 22 | 74 | |
19 | ![]() | Hakim Karamoko | MO(DE),A(DEC) | 19 | 65 | |
48 | ![]() | Gavin Turner | MO(DEC) | 18 | 65 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Major League Soccer | 4 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 3 |
![]() | Supporters' Shield | 4 |
![]() | MLS Cup | 4 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1 |
Historial da Taça | ||
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2013 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2007 |
![]() | Supporters' Shield | 2006 |
![]() | MLS Cup | 2004 |
![]() | MLS Cup | 1999 |
![]() | Supporters' Shield | 1999 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1998 |
![]() | MLS Cup | 1997 |
![]() | Supporters' Shield | 1997 |
![]() | MLS Cup | 1996 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1996 |