Alcunha: Die Nullfünfer. Karnevalsverein.
Nome médio: Mainz
Nome curto: M05
Ano da fundação: 1905
Estádio: MEWA Arena (34,034)
Campeonato: Bundesliga
Localidade: Mainz
País: Alemanha
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Stefan Bell | D(C) | 33 | 85 | |
21 | ![]() | Danny da Costa | D,MD,M(D) | 31 | 85 | |
33 | ![]() | Daniel Batz | GR | 34 | 79 | |
30 | ![]() | Silvan Widmer | D,MD,M(D) | 32 | 86 | |
31 | ![]() | Dominik Kohr | MD,M(C) | 31 | 87 | |
2 | ![]() | Phillipp Mwene | D,MD,M(DE) | 31 | 86 | |
7 | ![]() | Jae-Sung Lee | M,MO(C) | 32 | 87 | |
27 | ![]() | Robin Zentner | GR | 30 | 86 | |
18 | ![]() | Nadiem Amiri | MD,M,MO(C) | 28 | 87 | |
25 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | D(DC) | 28 | 86 | |
5 | ![]() | Maxim Leitsch | D(C) | 26 | 84 | |
9 | ![]() | Arnaud Nordin | MO(DE),A(DEC) | 26 | 86 | |
15 | ![]() | Lennard Maloney | D(DC),MD(C) | 25 | 85 | |
19 | ![]() | Anthony Caci | D(DEC),MD,M(DE) | 27 | 87 | |
29 | ![]() | Jonathan Burkardt | MO,A(DEC) | 24 | 88 | |
11 | ![]() | MO,A(DEC) | 22 | 83 | ||
8 | ![]() | Paul Nebel | MO(DEC),A(DE) | 22 | 83 | |
3 | ![]() | D(C) | 25 | 85 | ||
6 | ![]() | Kaishu Sano | MD,M(C) | 24 | 84 | |
1 | ![]() | Lasse Riess | GR | 23 | 70 | |
14 | ![]() | Hyun-Seok Hong | M,MO(C) | 25 | 85 | |
22 | ![]() | Nikolas Veratschnig | D,MD,M,MO(D) | 22 | 78 | |
44 | ![]() | Nelson Weiper | A(C) | 20 | 78 | |
47 | ![]() | Maxim Dal | D(C) | 19 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
![]() | Eintracht Frankfurt |
![]() | 1. FC Kaiserslautern |