Treinador: Desconhecido
Alcunha: The Five Stripes. ATL UTD.
Nome médio: Atlanta
Nome curto: ATL
Ano da fundação: 2014
Estádio: Mercedes-Benz Stadium (71,000)
Campeonato: Major League Soccer
Localidade: Atlanta
País: E.U.A.
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Guzan | GR | 40 | 82 | ||
13 | Dax Mccarty | MD,M(C) | 37 | 80 | ||
31 | Quentin Westberg | GR | 38 | 76 | ||
3 | Derrick Williams | D(EC) | 31 | 80 | ||
29 | Jamal Thiaré | A(C) | 31 | 82 | ||
59 | Aleksey Miranchuk | MO,A(DC) | 29 | 88 | ||
4 | Luis Abram | D(C) | 28 | 85 | ||
16 | Xande Silva | MO,A(DE) | 27 | 81 | ||
5 | Stian Gregersen | D(C) | 29 | 83 | ||
22 | Josh Cohen | GR | 32 | 80 | ||
11 | Brooks Lennon | D,MD,M,MO(D) | 27 | 83 | ||
8 | Tristan Muyumba | MD,M(C) | 27 | 82 | ||
9 | Saba Lobjanidze | MO,A(DE) | 29 | 85 | ||
6 | Bartosz Slisz | MD,M(C) | 25 | 84 | ||
2 | Ronald Hernández | D(DC),MD,M(D) | 27 | 78 | ||
19 | A(C) | 29 | 82 | |||
18 | Pedro Amador | D,MD,M,MO(E) | 25 | 80 | ||
30 | Nick Firmino | M(C),MO(EC) | 23 | 73 | ||
21 | Efrain Morales | D(C) | 20 | 70 | ||
28 | Tyler Wolff | MO,A(DE) | 21 | 78 | ||
20 | Edwin Mosquera | MO,A(DE) | 23 | 77 | ||
24 | Noah Cobb | D(C) | 19 | 77 | ||
35 | Ajani Fortune | MD,M,MO(C) | 21 | 78 | ||
25 | Luke Brennan | MO,A(DE) | 19 | 70 | ||
23 | Adyn Torres | MD,M(C) | 17 | 65 | ||
0 | Jayden Hibbert | GR | 20 | 67 | ||
47 | Matthew Edwards | D(DEC) | 21 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
Major League Soccer | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 | |
Campeones Cup | 1 |
Historial da Taça | ||
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2019 | |
Campeones Cup | 2019 |
Rivais do Clube | |
Orlando City SC | |
Charlotte FC |