Treinador: Desconhecido
Alcunha: Desconhecido
Nome médio: Água Santa
Nome curto: AS
Ano da fundação: 1981
Estádio: Estádio Distrital do Jardim Inamar (8,000)
Campeonato: Série D
Localidade: São Paulo
País: Brasil
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vieira Jael | A(C) | 36 | 76 | ||
0 | Bruno Silva | D,MD(C) | 36 | 72 | ||
26 | Correia Lelê | MO,A(DEC) | 34 | 73 | ||
0 | D,MD(C) | 30 | 78 | |||
0 | Batista Artur | D,MD,M,MO(E) | 30 | 78 | ||
7 | Junior Todinho | MO(DE),A(DEC) | 30 | 76 | ||
1 | Ygor Vinhas | GR | 30 | 73 | ||
0 | João Roberto | D,MD,M(E) | 22 | 65 | ||
0 | MO(DEC),A(DE) | 31 | 73 | |||
0 | Prestes Anderson | D(C) | 23 | 65 |
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | MO,A(DEC) | 30 | 76 | |||
2 | D,MD,M(DE) | 30 | 75 | |||
13 | D(C) | 33 | 76 | |||
18 | M,MO(EC) | 29 | 75 | |||
10 | MD(C),M(DEC),MO(DC) | 27 | 78 |
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
São Bernardo FC |