Treinador: Edemar Antônio Picoli
Alcunha: Desconhecido
Nome médio: São Luiz
Nome curto: SLU
Ano da fundação: 1938
Estádio: Estádio 19 de Outubro (14,000)
Campeonato: Série D
Localidade: Ijuí
País: Brasil
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marcio Goiano | D(EC) | 40 | 73 | ||
0 | Leandro Camilo | D(C) | 38 | 76 | ||
0 | John Lennon | D(DE),MD,M(D) | 33 | 76 | ||
0 | Silva Éderson | MO,A(DEC) | 35 | 78 | ||
0 | Cruz Juba | MO,A(DEC) | 40 | 73 | ||
0 | Pablo Batista | GR | 32 | 73 | ||
0 | Dallazen Moisés | D(D),MD,M(C) | 34 | 77 | ||
0 | Rafael Goiano | D(C) | 35 | 74 | ||
0 | Jarro Pedroso | MO(DE),A(DEC) | 31 | 70 | ||
0 | Gabriel Félix | GR | 29 | 73 | ||
0 | Luiz Henrique | MO(DEC) | 27 | 74 | ||
0 | Ricardo Thalheimer | D(C) | 32 | 74 | ||
0 | Lucas Vinicius | M(C) | 26 | 68 | ||
0 | Édipo Muniz | A(C) | 31 | 65 | ||
0 | Chico Vidaletti | D(E),MD,M(EC) | 27 | 63 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Nenhum |