Treinador: Pascal Jansen
Alcunha: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Nome médio: New York
Nome curto: NYC
Ano da fundação: 2013
Estádio: Yankee Stadium (33,444)
Campeonato: Major League Soccer
Localidade: New York
País: E.U.A.
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxi Moralez | M(C),MO(DEC) | 37 | 80 | ||
13 | Thiago Martins | D(C) | 29 | 83 | ||
17 | Hannes Wolf | MO(DEC) | 25 | 85 | ||
5 | Birk Risa | D(EC),MD(E) | 26 | 83 | ||
30 | Tomás Romero | GR | 24 | 75 | ||
55 | Keaton Parks | MD,M(C) | 27 | 83 | ||
0 | Greg Ranjitsingh | GR | 31 | 73 | ||
12 | Strahinja Tanasijević | D(DC) | 27 | 78 | ||
8 | Andrés Perea | MD,M,MO(C) | 24 | 80 | ||
10 | Santiago Rodríguez | MO(DEC) | 24 | 85 | ||
49 | Matt Freese | GR | 26 | 80 | ||
80 | Justin Haak | MD,M(C) | 23 | 78 | ||
0 | Talles Magno | MO(DE),A(DEC) | 22 | 83 | ||
24 | Tayvon Gray | D(DC),MD,M(D) | 22 | 80 | ||
16 | Alonso Martínez | MO(D),A(DC) | 26 | 83 | ||
35 | Mitja Ilenič | D,MD,M(D) | 20 | 80 | ||
11 | Julián Fernández | MO,A(DE) | 21 | 81 | ||
22 | Kevin O'Toole | D,MD,M,MO(E) | 26 | 80 | ||
9 | Monsef Bakrar | A(C) | 24 | 80 | ||
26 | Agustín Ojeda | M(C),MO(DEC) | 20 | 78 | ||
29 | Máximo Carrizo | M,MO(DC) | 16 | 70 | ||
32 | Jonathan Shore | MD,M(C) | 17 | 70 | ||
38 | Drew Baiera | D,MD,M(D) | 17 | 70 | ||
36 | Zidane Yañez | A(C) | 17 | 65 | ||
44 | Alex Rando | GR | 23 | 67 | ||
88 | Malachi Jones | MO,A(DE) | 21 | 73 | ||
0 | Prince Amponsah | D(C) | 21 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
Major League Soccer | 1 |
Historial da Taça | Títulos | |
Campeones Cup | 1 |
Historial da Taça | ||
Campeones Cup | 2022 |
Rivais do Clube | |
New York RB | |
New York Cosmos | |
Philadelphia Union |