Alcunha: Desconhecido
Nome médio: A. Ugarte
Nome curto: AU
Ano da fundação: 1928
Estádio: Enrique Torres Belón (20,000)
Campeonato: Desconhecido
Localidade: Puno
País: Perú
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Cristian Dávila | D(D) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | José Cotrina | D,MD(C) | 27 | 75 | |
16 | ![]() | Gianfranco Castellanos | GR | 36 | 73 | |
0 | ![]() | Agustín Gutiérrez | MO(DEC) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Willy Pretel | D,MD(E) | 30 | 75 | |
0 | ![]() | Adrián Quiroz | M,MO(C) | 25 | 71 | |
0 | ![]() | Francesco Lara | M(EC),MO(E) | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Kleiber Palomino | MO,A(DE) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Elvis Payé | MO(D),A(DC) | 32 | 66 | |
27 | ![]() | MO,A(D) | 21 | 68 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
![]() | Carlos A. Mannucci |