Alcunha: Desconhecido
Nome médio: DPMM
Nome curto: DPM
Ano da fundação: 2000
Estádio: Sultan Hassanal Bolkiah Stadium (30,000)
Campeonato: Singapore Premier League
Localidade: Bandar Seri Begawan
País: Sultanato do Brunei
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristijan Naumovski | GR | 36 | 78 | |
5 | ![]() | Farshad Noor | D(D),MD,M(DC) | 30 | 76 | |
6 | ![]() | Azwan Salleh | D,MD,M,MO(E) | 37 | 73 | |
7 | ![]() | Azwan ali Rahman | MD,M(C) | 33 | 69 | |
11 | ![]() | Najib Tarif | M(C),MO(DC) | 37 | 69 | |
7 | ![]() | Sergio Mendigutxia | A(C) | 31 | 76 | |
18 | ![]() | Dāvis Ikaunieks | MO(DE),A(DEC) | 31 | 79 | |
5 | ![]() | Patrick Flottmann | D(C) | 27 | 70 | |
12 | ![]() | Haimie Anak Nyaring | GR | 26 | 68 | |
13 | ![]() | Hanif Hamir | D(C) | 28 | 68 | |
17 | ![]() | Hakeme Yazid Said | MO,A(C) | 22 | 70 | |
23 | ![]() | Yura Indera Putera | D,MD,M(C) | 29 | 70 | |
19 | ![]() | Nur Ikhwan Othman | D,MD,M(C) | 32 | 67 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Brunei Premier League | 1 |
![]() | Singapore Premier League | 2 |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Nenhum |