Alcunha: Alvinegros. Marafados.
Nome médio: Portimão
Nome curto: PSC
Ano da fundação: 1914
Estádio: Estádio Municipal de Portimão (9,544)
Campeonato: Liga Portugal 2
Localidade: Portimão
País: Portugal
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Douglas Grolli | D(C) | 35 | 80 | |
99 | ![]() | Carlos Henriques | GR | 31 | 74 | |
7 | ![]() | Alex Soares | M,MO(C) | 34 | 75 | |
2 | ![]() | Nuno Campos | D,MD,M(DE) | 31 | 77 | |
31 | ![]() | Hector Hevel | M(C),MO(DEC) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Vinícius Silvestre | GR | 31 | 80 | |
11 | ![]() | Paulo Vitor | MO(DE),A(DEC) | 25 | 78 | |
42 | ![]() | Momo Diaby | MD,M(C) | 28 | 79 | |
13 | ![]() | Yuki Kobayashi | D(C) | 24 | 80 | |
21 | ![]() | Rodrigues Heitor | D,MD,M(D) | 24 | 80 | |
19 | ![]() | Kelechi John | D(C) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | Juan Alegría | A(C) | 22 | 76 | |
50 | ![]() | Francisco Varela | MD,M(C) | 24 | 70 | |
98 | ![]() | Philip Tear | GR | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Maycon Cleiton | GR | 26 | 67 | |
0 | ![]() | Benjamin Acquah | M,MO(C) | 24 | 73 | |
30 | ![]() | Yong-Hak Kim | MO(DE),A(DEC) | 21 | 67 | |
8 | ![]() | Silva Geovane | MD,M(C) | 26 | 76 | |
29 | ![]() | Ruan Pereira | MO(DE),A(DEC) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Luis Zinho | MO,A(DE) | 21 | 75 | |
86 | ![]() | Patrick Bohui | MO(DE),A(DEC) | 21 | 65 | |
38 | ![]() | Jefferson Maciel | D(C) | 21 | 74 | |
43 | ![]() | João Alemão | D(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Sho Sawada | M(C) | 21 | 65 | |
99 | ![]() | Elijah Benedict | MO(DE),A(DEC) | 22 | 70 | |
17 | ![]() | Silva Davis | MO(DEC) | 22 | 68 | |
88 | ![]() | João Victor | GR | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Kristofer Käit | D,MD(C) | 19 | 67 | |
9 | ![]() | Tamble Monteiro | A(C) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Tae-Won Kim | MO(DE),A(DEC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | GR | 20 | 65 | ||
18 | ![]() | Guilherme Pio | MO(D),A(DC) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Nuno Gaspar | A(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | MO,A(DE) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | Shyon Omrani | MO,A(EC) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Rodri Mendes | M,MO(EC) | 19 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Liga Portugal 2 | 2 |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
![]() | SC Olhanense |
![]() | SC Farense |