Alcunha: Desconhecido
Nome médio: Toyama
Nome curto: KAT
Ano da fundação: 2007
Estádio: Toyama Athletic Stadium (28,494)
Campeonato: J3 League
Localidade: Toyama
País: Japão
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Yosuke Kawai | D(DE),MD,M(DEC) | 35 | 75 | |
22 | ![]() | Nobuyuki Shiina | M(C) | 33 | 72 | |
19 | ![]() | Daiki Yagishita | A(C) | 29 | 70 | |
18 | ![]() | Shota Kawanishi | M,MO,A(C) | 36 | 75 | |
20 | ![]() | Musashi Oyama | MO(DEC) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | GR | 35 | 74 | ||
6 | ![]() | Teppei Usui | M(C) | 33 | 76 | |
1 | ![]() | GR | 22 | 68 | ||
17 | ![]() | Hiroyuki Tsubokawa | MD,M(C) | 27 | 68 | |
48 | ![]() | Keita Ueda | MD,M(C) | 22 | 70 | |
2 | ![]() | Kosei Wakimoto | D,MD(C) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 20 | 68 | ||
2 | ![]() | D,MD,M(E) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | MO(DE),A(DEC) | 23 | 65 | ||
28 | ![]() | M,MO(DE) | 24 | 63 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
Nenhum |