Alcunha: Desconhecido
Nome médio: UCAM
Nome curto: UCA
Ano da fundação: 2009
Estádio: La Condomina (16,200)
Campeonato: Segunda B IV
Localidade: Sangonera la Verde
País: Espanha
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pau Torres | GR | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Sergio Cortés | MO,A(DE) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Rafa Chumbi | A(C) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Jiménez | D(C) | 33 | 77 | |
17 | ![]() | José Cruz | D,MD(C) | 36 | 78 | |
22 | ![]() | Jorge Garcìa | MD,M(C),MO(DEC) | 32 | 76 | |
2 | ![]() | José Ruiz | D(DE) | 35 | 77 | |
20 | ![]() | Arturo Rodríguez | A(C) | 35 | 76 | |
11 | ![]() | José Fran | MO(DE) | 32 | 75 | |
16 | ![]() | José Manuel Alonso | D(C) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Víctor Mena | D,MD,M,MO(E) | 30 | 76 | |
9 | ![]() | Alberto Ródenas | A(C) | 26 | 76 | |
24 | ![]() | Miki Bosch | D(C) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Javi Pérez | D,MD,M(D) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Rubén del Campo | A(C) | 25 | 75 | |
10 | ![]() | José Manuel Raigal | MO(D),A(DC) | 25 | 70 | |
0 | ![]() | David Santisteban | A(C) | 23 | 68 | |
3 | ![]() | Yeremy Socorro | D,MD,M(E) | 25 | 70 | |
9 | ![]() | Albert Ramis | MO(DE) | 21 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Tercera Division XIII | 2 |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
![]() | Real Murcia |
![]() | Atlético Baleares |