Alcunha: Desconhecido
Nome médio: N. Carolina
Nome curto: CAR
Ano da fundação: 2006
Estádio: WakeMed Soccer Park (10,000)
Campeonato: USL League One
Localidade: Cary
País: E.U.A.
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Collin Martin | M,MO(C) | 30 | 73 | |
25 | ![]() | Akira Fitzgerald | GR | 37 | 73 | |
20 | ![]() | Conor Donovan | D(C) | 29 | 73 | |
9 | ![]() | Oalex Anderson | MO(DE),A(DEC) | 29 | 70 | |
11 | ![]() | Patrick Burner | D,MD,M(DE) | 29 | 79 | |
1 | ![]() | Jake Mcguire | GR | 30 | 70 | |
5 | ![]() | Paco Craig | D(C) | 32 | 75 | |
4 | ![]() | Justin Malou | D(DC) | 25 | 65 | |
27 | ![]() | Bryce Washington | D(C) | 26 | 65 | |
44 | ![]() | Raheem Somersall | MD,M(C) | 27 | 67 | |
16 | ![]() | Rodrigo da Costa | MO,A(DEC) | 31 | 75 | |
10 | ![]() | Jaden Servania | M(C),MO(DEC) | 23 | 70 | |
55 | ![]() | Triston Hodge | D(EC),MD,M(E) | 30 | 72 | |
13 | ![]() | Louis Perez | M(C),MO(DEC) | 27 | 73 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |
Rivais do Clube | |
![]() | Atlanta SC |