Treinador: Desconhecido
Alcunha: Desconhecido
Nome médio: Valencia B
Nome curto: VAL
Ano da fundação: 1919
Estádio: Paterna (4,000)
Campeonato: Segunda B III
Localidade: Valencia
País: Espanha
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adri Gómez | MD,M(C) | 30 | 77 | ||
0 | D(C) | 20 | 73 | |||
31 | D(DC) | 21 | 77 | |||
0 | MO,A(DE) | 23 | 76 | |||
12 | MO(DE),A(DEC) | 22 | 70 | |||
0 | D,MD,M(E) | 25 | 73 | |||
0 | MO(DEC) | 22 | 70 | |||
0 | MO(DE),A(DEC) | 20 | 76 | |||
13 | GR | 21 | 73 | |||
36 | A(C) | 20 | 73 | |||
32 | MO(DEC) | 20 | 70 | |||
0 | GR | 18 | 70 | |||
27 | MO,A(DE) | 17 | 70 | |||
2 | D,MD,M(D) | 20 | 73 | |||
37 | MD,M(C) | 20 | 70 | |||
49 | GR | 19 | 67 | |||
0 | D,MD,M(E) | 21 | 70 | |||
38 | D(EC) | 19 | 65 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | |
Nenhum |