Alcunha: Fradi. zöldek.
Nome médio: Ferencváros
Nome curto: FTC
Ano da fundação: 1899
Estádio: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Campeonato: NB I
Localidade: Budapest
País: Hungria
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Aleksandar Pešić | A(C) | 33 | 82 | |
89 | ![]() | Dávid Gróf | GR | 36 | 78 | |
90 | ![]() | Dénes Dibusz | GR | 34 | 84 | |
99 | ![]() | Cristian Ramírez | D,MD,M(E) | 30 | 86 | |
93 | ![]() | Virgil Misidjan | MO,A(DE) | 31 | 83 | |
0 | ![]() | Kenan Kodro | A(C) | 31 | 82 | |
29 | ![]() | Gergõ Szécsi | GR | 36 | 76 | |
0 | ![]() | Endre Botka | D(DC),MD(D) | 30 | 82 | |
27 | ![]() | Ibrahim Cissé | D(DEC) | 29 | 83 | |
3 | ![]() | Stefan Gartenmann | D(DC) | 28 | 80 | |
88 | ![]() | Philippe Rommens | MD,M,MO(C) | 27 | 84 | |
19 | ![]() | Barnabás Varga | A(C) | 30 | 84 | |
80 | ![]() | Habib Maiga | MD,M(C) | 29 | 84 | |
16 | ![]() | Kristoffer Zachariassen | M,MO(DEC) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Kwabena Owusu | MO(DE),A(DEC) | 27 | 78 | |
44 | ![]() | Ismaïl Aaneba | D(DC) | 26 | 80 | |
20 | ![]() | Adama Traoré | MO,A(DE) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Tosin Kehinde | MO(DE),A(DEC) | 26 | 80 | |
11 | ![]() | Matheus Saldanha | A(C) | 25 | 85 | |
66 | ![]() | Júlio Romão | MD,M(C) | 27 | 80 | |
32 | ![]() | Aleksandar Cirkovic | MO(DE),A(DEC) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Fortune Bassey | A(C) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | Carlos Cadu | D,MD,M,MO(DE) | 27 | 83 | |
15 | ![]() | Mohammed Abu Fani | MD,M,MO(C) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | Edgar Sevikyan | MO,A(DEC) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Bence Ötvös | MD,M,MO(C) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Péter Baráth | D,MD,M(C) | 23 | 79 | |
34 | ![]() | Raul Gustavo | D(C) | 26 | 84 | |
75 | ![]() | Lenny Joseph | MO(DE),A(DEC) | 24 | 81 | |
23 | ![]() | Lóránd Pászka | D,MD,M,MO(E) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Zsombor Gruber | A(C) | 20 | 74 | |
0 | ![]() | Ádám Halmai | MO(DE),A(DEC) | 23 | 76 | |
25 | ![]() | Cebrail Makreckis | D,MD,M(D),MO(DEC) | 25 | 81 | |
70 | ![]() | Isaac Pappoe | M(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Zétény Varga | MO(DEC) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Ádám Bagi | MO(D),A(DC) | 18 | 64 | |
54 | ![]() | Norbert Kaján | M,MO(C) | 20 | 62 | |
1 | ![]() | Ádám Varga | GR | 26 | 78 | |
22 | ![]() | Gábor Szalai | D,MD(C) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Bálint Katona | M(C),MO(DEC) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | Olivér Nagy | D(DC),MD(C) | 22 | 69 | |
64 | ![]() | Alex Tóth | MD,M(C) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Oliveira Dhônata | D,MD,M(E) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Dániel Radnóti | GR | 18 | 63 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | NB I | 32 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Ligakupa | 1 |
![]() | Magyar Kupa | 20 |
Historial da Taça | ||
![]() | Ligakupa | 2013 |
![]() | Magyar Kupa | 2004 |
![]() | Magyar Kupa | 2003 |
![]() | Magyar Kupa | 1995 |
![]() | Magyar Kupa | 1994 |
![]() | Magyar Kupa | 1993 |
![]() | Magyar Kupa | 1991 |
![]() | Magyar Kupa | 1978 |
![]() | Magyar Kupa | 1976 |
![]() | Magyar Kupa | 1974 |
![]() | Magyar Kupa | 1972 |
![]() | Magyar Kupa | 1958 |
![]() | Magyar Kupa | 1944 |
![]() | Magyar Kupa | 1943 |
![]() | Magyar Kupa | 1942 |
![]() | Magyar Kupa | 1935 |
![]() | Magyar Kupa | 1933 |
![]() | Magyar Kupa | 1928 |
![]() | Magyar Kupa | 1927 |
![]() | Magyar Kupa | 1922 |
![]() | Magyar Kupa | 1913 |
Rivais do Clube | |
![]() | Újpest FC |
![]() | MTK Budapest |
![]() | Vasas SC |
![]() | Budapest Honvéd |
![]() | Debreceni VSC |