Alcunha: Leones
Nome médio: Olimpia
Nome curto: OLI
Ano da fundação: 1912
Estádio: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Campeonato: Liga Nacional
Localidade: Tegucigalpa
País: Honduras
# | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | A(C) | 37 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | A(C) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel Araújo | D,MD,M(E) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | GR | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | D(EC) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | MO,A(C) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | MO(DEC),A(DE) | 28 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | MO(DE),A(DEC) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | M(C),MO(DEC) | 29 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos Sánchez | D,MD,M(E) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | D,MD(C) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick Menjívar | GR | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel Hernández | D(C) | 27 | 77 | |
14 | ![]() | Marcos Montiel | D(DC),MD(C) | 29 | 79 | |
23 | ![]() | Jorge Álvarez | D(D),MD,M(DC) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | MO,A(C) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | MO(D),A(DC) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin Rodríguez | MO(DEC),A(DE) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor Núñez | D,MD(D) | 28 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | MO,A(E) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | D(DC) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin López | M,MO(DE) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | MD,M(C) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | MD,M,MO(C) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | José García | D(C) | 26 | 76 | |
7 | ![]() | José Pinto | MO,A(E) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Güity | GR | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | D,MD,M(C) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | D,MD,M(E) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor Arzú | MO(D),A(DC) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julián Martínez | D(C) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | D,MD,M(D) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | D(DC) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | MO(D) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | A(C) | 21 | 70 |
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | Títulos | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
Historial da Taça | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
Rivais do Clube | |
![]() | CD Marathón |
![]() | CD Motagua |