Alcunha: Mariners
Nome médio: Mohun Bagan
Nome curto: MOH
Ano da fundação: 1889
Estádio: Salt Lake Stadium (120,000)
Campeonato: Desconhecido
Localidade: Kolkata
País: Índia
Nenhum
Nenhum
Proprietário | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Presidente | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Treinador | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Fisioterapeuta | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Olheiro | |
Não existe nenhum elemento da equipa técnica para este tipo. |
Historial da Liga | |
Nenhum |
Historial da Taça | Títulos | |
![]() | Federation Cup | 8 |
![]() | IFA Shield | 8 |
Historial da Taça | ||
![]() | Federation Cup | 2008 |
![]() | Federation Cup | 2006 |
![]() | IFA Shield | 2003 |
![]() | Federation Cup | 2001 |
![]() | IFA Shield | 1999 |
![]() | Federation Cup | 1998 |
![]() | IFA Shield | 1998 |
![]() | Federation Cup | 1994 |
![]() | Federation Cup | 1993 |
![]() | Federation Cup | 1992 |
![]() | IFA Shield | 1989 |
![]() | Federation Cup | 1988 |
![]() | IFA Shield | 1987 |
![]() | IFA Shield | 1982 |
![]() | IFA Shield | 1979 |
![]() | IFA Shield | 1977 |
Rivais do Clube | |
![]() | Indian Arrows |
Not enough players to fill all the positions required for the formation